2024 yıllık kayıt · 252 işlem günü
2024 Yılı Ons Paladyum — LPPM fiksingi (USD) Fiyatları
983,62USD
2024 yılı ortalaması
%−17,44 yıl içi değişim
2024 yılında ons paladyum — lppm fiksingi (usd) en düşük 852,00 USD (5 Ağustos 2024), en yüksek 1.222,00 USD (29 Ekim 2024) seviyesini gördü. Yıl 1.101,00 ile açıldı, 909,00 ile kapandı.
2024 aylık tablo
| Ay | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 925,00 | 1.101,00 | 983,00 | %−11,72 | 22 |
| Şubat | 875,00 | 984,00 | 938,43 | %0,00 | 21 |
| Mart | 935,00 | 1.079,00 | 1.012,10 | %+8,77 | 20 |
| Nisan | 942,00 | 1.070,00 | 1.015,19 | %−7,28 | 21 |
| Mayıs | 933,00 | 1.030,00 | 975,24 | %+0,74 | 21 |
| Haziran | 872,00 | 1.009,00 | 925,15 | %+5,88 | 20 |
| Temmuz | 893,00 | 1.043,00 | 960,52 | %−6,58 | 23 |
| Ağustos | 852,00 | 980,00 | 931,62 | %+5,38 | 21 |
| Eylül | 938,00 | 1.095,00 | 1.018,67 | %+2,25 | 21 |
| Ekim | 985,00 | 1.222,00 | 1.069,26 | %+12,16 | 23 |
| Kasım | 923,00 | 1.126,00 | 1.009,14 | %−12,70 | 21 |
| Aralık | 909,00 | 993,00 | 953,39 | %−7,90 | 18 |
Yılın uç günleri
Sık sorulanlar
- 2024 yılında ons paladyum — lppm fiksingi (usd) en çok kaç oldu?
- 2024 yılının en yüksek değeri 1.222,00 ABD doları / ons ile 29 Ekim 2024 tarihinde, en düşük değeri 852,00 ile 5 Ağustos 2024 tarihinde görüldü.
- 2024 yılında ons paladyum — lppm fiksingi (usd) ne kadar değişti?
- Yılın ilk işlem gününde 1.101,00 olan değer, son işlem gününde 909,00 oldu. Yıl içi değişim %−17,44.
- Yıllık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Yıl içindeki 252 işlem gününün basit aritmetik ortalaması alınır. Piyasanın kapalı olduğu günler ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz.