Ekim 1990 · 23 kayıt günü
Ekim 1990 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
380,74USD
Ekim 1990 ortalaması
%−2,20 önceki ayın ortalamasına göre
Ekim 1990 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 23 kayıt günü var. Ay 1 Ekim 1990 tarihinde 396,30 ile açıldı, 31 Ekim 1990 tarihinde 379,50 ile kapandı. En düşük değer 364,75 (16 Ekim 1990), en yüksek değer 397,00 (9 Ekim 1990).
Ekim 1990 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Ekim 1990 Pzt | 400,00 | 396,30 |
| 2 Ekim 1990 Sal | 389,25 | 387,85 |
| 3 Ekim 1990 Çar | 389,85 | 389,40 |
| 4 Ekim 1990 Per | 392,75 | 395,75 |
| 5 Ekim 1990 Cum | 393,00 | 395,60 |
| 8 Ekim 1990 Pzt | 391,25 | 390,80 |
| 9 Ekim 1990 Sal | 394,80 | 397,00 |
| 10 Ekim 1990 Çar | 392,20 | 391,80 |
| 11 Ekim 1990 Per | 389,60 | 388,00 |
| 12 Ekim 1990 Cum | 388,30 | 388,25 |
| 15 Ekim 1990 Pzt | 381,85 | 380,70 |
| 16 Ekim 1990 Sal | 375,15 | 364,75 |
| 17 Ekim 1990 Çar | 365,75 | 366,00 |
| 18 Ekim 1990 Per | 370,00 | 367,85 |
| 19 Ekim 1990 Cum | 371,75 | 372,00 |
| 22 Ekim 1990 Pzt | 368,50 | 367,50 |
| 23 Ekim 1990 Sal | 370,75 | 371,65 |
| 24 Ekim 1990 Çar | 371,10 | 371,10 |
| 25 Ekim 1990 Per | 373,90 | 375,05 |
| 26 Ekim 1990 Cum | 377,30 | 373,70 |
| 29 Ekim 1990 Pzt | 371,00 | 372,70 |
| 30 Ekim 1990 Sal | 373,35 | 373,75 |
| 31 Ekim 1990 Çar | 379,25 | 379,50 |
| Aylık ortalama | 381,33 | 380,74 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Ekim 1990 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Ekim 1990 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 380,74 ABD doları / ons. En düşük değer 364,75 ile 16 Ekim 1990, en yüksek 397,00 ile 9 Ekim 1990 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.