Kasım 1990 · 22 kayıt günü
Kasım 1990 Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) Fiyatları
381,73USD
Kasım 1990 ortalaması
%+0,26 önceki ayın ortalamasına göre
Kasım 1990 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) için 22 kayıt günü var. Ay 1 Kasım 1990 tarihinde 380,40 ile açıldı, 30 Kasım 1990 tarihinde 384,85 ile kapandı. En düşük değer 376,30 (16 Kasım 1990), en yüksek değer 386,90 (26 Kasım 1990).
Kasım 1990 günlük değerler
| Tarih | LBMA sabah | LBMA öğleden sonra |
|---|---|---|
| 1 Kasım 1990 Per | 380,10 | 380,40 |
| 2 Kasım 1990 Cum | 379,75 | 377,50 |
| 5 Kasım 1990 Pzt | 377,05 | 376,90 |
| 6 Kasım 1990 Sal | 381,40 | 379,25 |
| 7 Kasım 1990 Çar | 383,50 | 385,00 |
| 8 Kasım 1990 Per | 386,30 | 384,75 |
| 9 Kasım 1990 Cum | 384,85 | 385,70 |
| 12 Kasım 1990 Pzt | 381,90 | 380,70 |
| 13 Kasım 1990 Sal | 383,20 | 383,50 |
| 14 Kasım 1990 Çar | 383,45 | 383,90 |
| 15 Kasım 1990 Per | 378,50 | 378,00 |
| 16 Kasım 1990 Cum | 380,30 | 376,30 |
| 19 Kasım 1990 Pzt | 377,60 | 377,80 |
| 20 Kasım 1990 Sal | 379,50 | 380,00 |
| 21 Kasım 1990 Çar | 377,35 | 377,30 |
| 22 Kasım 1990 Per | 380,20 | 380,00 |
| 23 Kasım 1990 Cum | 380,00 | 383,60 |
| 26 Kasım 1990 Pzt | 387,05 | 386,90 |
| 27 Kasım 1990 Sal | 384,25 | 383,80 |
| 28 Kasım 1990 Çar | 384,75 | 385,00 |
| 29 Kasım 1990 Per | 385,25 | 386,80 |
| 30 Kasım 1990 Cum | 384,80 | 384,85 |
| Aylık ortalama | 381,87 | 381,73 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Kasım 1990 ayında Ons Altın — LBMA fiksingi (USD) ortalama ne kadardı?
- Kasım 1990 ayında 22 kayıt gününün aritmetik ortalaması 381,73 ABD doları / ons. En düşük değer 376,30 ile 16 Kasım 1990, en yüksek 386,90 ile 26 Kasım 1990 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- Kaynağın o tarihli yayınından; kaynak satırında bağlantısı vardır.