Eylül 2019 · 21 bülten günü · TCMB
Eylül 2019 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Eylül 2019 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 5,7047 TL, döviz satış ortalaması 5,7150 TL. Tablo 20 para birimini kapsar.
Eylül 2019 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 21 | 5,7047 | 5,7150 | 5,7007 | 5,7235 |
| Euro | 21 | 6,2806 | 6,2919 | 6,2762 | 6,3013 |
| İngiliz Sterlini | 21 | 7,0295 | 7,0661 | 7,0246 | 7,0767 |
| İsviçre Frangı | 21 | 5,7455 | 5,7823 | 5,7368 | 5,7910 |
| Japon Yeni | 21 | 0,052974 | 0,053325 | 0,052778 | 0,053527 |
| Suudi Arabistan Riyali | 21 | 1,5209 | 1,5236 | 1,5095 | 1,5351 |
| Avustralya Doları | 21 | 3,8746 | 3,8999 | 3,8568 | 3,9233 |
| Kanada Doları | 21 | 4,3003 | 4,3197 | 4,2844 | 4,3361 |
| Bulgar Levası | 21 | 3,1932 | 3,2349 | ||
| Çin Yuanı | 21 | 0,797037 | 0,807468 | ||
| Danimarka Kronu | 21 | 0,840201 | 0,844328 | 0,839613 | 0,846270 |
| İran Riyali | 21 | 0,000135 | 0,000137 | ||
| İsveç Kronu | 21 | 0,584544 | 0,590598 | 0,584136 | 0,591955 |
| Katar Riyali | 21 | 1,5578 | 1,5781 | ||
| Kuveyt Dinarı | 21 | 18,6610 | 18,9052 | 18,3811 | 19,1888 |
| Norveç Kronu | 21 | 0,631244 | 0,635487 | 0,630801 | 0,636950 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 21 | 7,8114 | |||
| Pakistan Rupisi | 21 | 0,036176 | 0,036648 | ||
| Rumen Leyi | 21 | 1,3181 | 1,3353 | ||
| Rus Rublesi | 21 | 0,087363 | 0,088506 |
Eylül 2019 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Eylül 2019 | 5,6437 | 5,6539 |
| Euro | 30 Eylül 2019 | 6,1671 | 6,1783 |
| İngiliz Sterlini | 30 Eylül 2019 | 6,9335 | 6,9696 |
| İsviçre Frangı | 30 Eylül 2019 | 5,6662 | 5,7025 |
| Japon Yeni | 30 Eylül 2019 | 0,052176 | 0,052521 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Eylül 2019 | 1,5045 | 1,5072 |
| Avustralya Doları | 30 Eylül 2019 | 3,8024 | 3,8272 |
| Kanada Doları | 30 Eylül 2019 | 4,2567 | 4,2759 |
| Bulgar Levası | 30 Eylül 2019 | 3,1356 | 3,1766 |
| Çin Yuanı | 30 Eylül 2019 | 0,786380 | 0,796670 |
| Danimarka Kronu | 30 Eylül 2019 | 0,824750 | 0,828800 |
| İran Riyali | 30 Eylül 2019 | 0,000134 | 0,000135 |
| İsveç Kronu | 30 Eylül 2019 | 0,572930 | 0,578860 |
| Katar Riyali | 30 Eylül 2019 | 1,5396 | 1,5598 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Eylül 2019 | 18,4461 | 18,6875 |
| Norveç Kronu | 30 Eylül 2019 | 0,620060 | 0,624230 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Eylül 2019 | 7,7033 | |
| Pakistan Rupisi | 30 Eylül 2019 | 0,035820 | 0,036290 |
| Rumen Leyi | 30 Eylül 2019 | 1,2907 | 1,3076 |
| Rus Rublesi | 30 Eylül 2019 | 0,086630 | 0,087770 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Eylül 2019 ortalama dolar kuru kaç?
- Eylül 2019 ayında TCMB’nin 21 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 5,7047 TL, döviz satış 5,7150 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.