2019 · aylık ortalama · TCMB gösterge kurları
2019 Japon Yeni Aylık Ortalama Kur Tablosu
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde 2019 yılında yayımlanan Japon Yeni kurlarının ay ay aritmetik ortalaması: döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış. Yılın tamamında 247 bülten günü vardır; tablodaki değerler tek birim karşılığıdır.
2019 aylık ortalama kurlar
| Ay | Bülten günü | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 22 | 0,049168 | 0,049493 | 0,048986 | 0,049681 |
| Şubat | 20 | 0,047612 | 0,047928 | 0,047436 | 0,048110 |
| Mart | 21 | 0,048966 | 0,049290 | 0,048785 | 0,049477 |
| Nisan | 21 | 0,051403 | 0,051743 | 0,051212 | 0,051940 |
| Mayıs | 22 | 0,054846 | 0,055209 | 0,054643 | 0,055419 |
| Haziran | 16 | 0,053569 | 0,053924 | 0,053371 | 0,054129 |
| Temmuz | 22 | 0,052186 | 0,052531 | 0,051993 | 0,052731 |
| Ağustos | 18 | 0,052901 | 0,053251 | 0,052705 | 0,053454 |
| Eylül | 21 | 0,052974 | 0,053325 | 0,052778 | 0,053527 |
| Ekim | 21 | 0,053439 | 0,053793 | 0,053242 | 0,053998 |
| Kasım | 21 | 0,052532 | 0,052880 | 0,052338 | 0,053081 |
| Aralık | 22 | 0,053439 | 0,053793 | 0,053241 | 0,053997 |
| Yıllık ortalama | 247 | 0,051900 | 0,052243 | 0,051708 | 0,052442 |
2019 ay sonu kurları
Her ayın son bülten gününde yayımlanan kurlar.
| Ay | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 Ocak 2019 | 0,047834 | 0,048151 | 0,047657 | 0,048334 |
| Şubat | 28 Şubat 2019 | 0,047887 | 0,048205 | 0,047710 | 0,048388 |
| Mart | 29 Mart 2019 | 0,050704 | 0,051040 | 0,050517 | 0,051234 |
| Nisan | 30 Nisan 2019 | 0,053369 | 0,053723 | 0,053172 | 0,053927 |
| Mayıs | 31 Mayıs 2019 | 0,053747 | 0,054103 | 0,053548 | 0,054308 |
| Haziran | 28 Haziran 2019 | 0,053317 | 0,053670 | 0,053119 | 0,053874 |
| Temmuz | 31 Temmuz 2019 | 0,050751 | 0,051087 | 0,050563 | 0,051281 |
| Ağustos | 29 Ağustos 2019 | 0,054629 | 0,054991 | 0,054427 | 0,055200 |
| Eylül | 30 Eylül 2019 | 0,052176 | 0,052521 | 0,051983 | 0,052721 |
| Ekim | 31 Ekim 2019 | 0,052513 | 0,052861 | 0,052319 | 0,053062 |
| Kasım | 29 Kasım 2019 | 0,052276 | 0,052622 | 0,052083 | 0,052822 |
| Aralık | 31 Aralık 2019 | 0,054562 | 0,054923 | 0,054360 | 0,055132 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Bültenin kendi tarihi esas alınır (TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar). Bir günün dört kurunu ve bülten numarasını görmek için tablodaki tarihe tıklayın ya da döviz hesaplama aracını kullanın.
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Her ay için TCMB’nin o ay yayımladığı bültenlerdeki kurların basit aritmetik ortalaması alınır. Hafta sonu ve resmî tatil günleri bülten olmadığı için ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz. 2019 yılında Japon Yeni için 247 bülten günü vardır.
- Ay sonu kuru hangi günün kuru?
- Ayın son bülten gününün kurudur. Ayın son takvim günü hafta sonu ya da tatilse ondan önceki son iş gününün bülteni gösterilir ve tarihi tabloda yazar.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Bu sayfa hangi işlemde hangi kurun ya da ortalamanın esas alınacağını söylemez; kurumlar farklı yöntemler (ör. takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) kullanabilir. Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.