1997 · aylık ortalama · TCMB gösterge kurları
1997 Japon Yeni Aylık Ortalama Kur Tablosu
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde 1997 yılında yayımlanan Japon Yeni kurlarının ay ay aritmetik ortalaması: döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış. Yılın tamamında 250 bülten günü vardır; tablodaki değerler tek birim karşılığıdır.
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
1997 aylık ortalama kurlar
| Ay | Bülten günü | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 22 | 0,000950 | 0,000956 | 0,000938 | 0,000963 |
| Şubat | 18 | 0,000969 | 0,000975 | 0,000962 | 0,000982 |
| Mart | 21 | 0,001015 | 0,001022 | 0,001007 | 0,001030 |
| Nisan | 17 | 0,001041 | 0,001048 | 0,001033 | 0,001056 |
| Mayıs | 21 | 0,001149 | 0,001156 | 0,001134 | 0,001171 |
| Haziran | 21 | 0,001259 | 0,001267 | 0,001249 | 0,001277 |
| Temmuz | 23 | 0,001329 | 0,001338 | 0,001319 | 0,001348 |
| Ağustos | 21 | 0,001383 | 0,001392 | 0,001373 | 0,001409 |
| Eylül | 22 | 0,001407 | 0,001416 | 0,001393 | 0,001430 |
| Ekim | 21 | 0,001465 | 0,001475 | 0,001450 | 0,001490 |
| Kasım | 20 | 0,001492 | 0,001502 | 0,001483 | 0,001512 |
| Aralık | 23 | 0,001538 | 0,001548 | 0,001528 | 0,001558 |
| Yıllık ortalama | 250 | 0,001258 | 0,001266 | 0,001247 | 0,001277 |
1997 ay sonu kurları
Her ayın son bülten gününde yayımlanan kurlar.
| Ay | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 Ocak 1997 | 0,000947 | 0,000953 | 0,000935 | 0,000960 |
| Şubat | 28 Şubat 1997 | 0,001007 | 0,001014 | 0,000999 | 0,001022 |
| Mart | 31 Mart 1997 | 0,001024 | 0,001031 | 0,001016 | 0,001039 |
| Nisan | 30 Nisan 1997 | 0,001060 | 0,001067 | 0,001052 | 0,001075 |
| Mayıs | 30 Mayıs 1997 | 0,001197 | 0,001205 | 0,001182 | 0,001220 |
| Haziran | 30 Haziran 1997 | 0,001288 | 0,001297 | 0,001278 | 0,001307 |
| Temmuz | 31 Temmuz 1997 | 0,001341 | 0,001350 | 0,001331 | 0,001360 |
| Ağustos | 29 Ağustos 1997 | 0,001384 | 0,001393 | 0,001374 | 0,001410 |
| Eylül | 30 Eylül 1997 | 0,001427 | 0,001436 | 0,001413 | 0,001450 |
| Ekim | 31 Ekim 1997 | 0,001504 | 0,001514 | 0,001489 | 0,001529 |
| Kasım | 28 Kasım 1997 | 0,001513 | 0,001523 | 0,001504 | 0,001533 |
| Aralık | 31 Aralık 1997 | 0,001572 | 0,001582 | 0,001562 | 0,001592 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Bültenin kendi tarihi esas alınır (TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar). Bir günün dört kurunu ve bülten numarasını görmek için tablodaki tarihe tıklayın ya da döviz hesaplama aracını kullanın.
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Her ay için TCMB’nin o ay yayımladığı bültenlerdeki kurların basit aritmetik ortalaması alınır. Hafta sonu ve resmî tatil günleri bülten olmadığı için ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz. 1997 yılında Japon Yeni için 250 bülten günü vardır.
- Ay sonu kuru hangi günün kuru?
- Ayın son bülten gününün kurudur. Ayın son takvim günü hafta sonu ya da tatilse ondan önceki son iş gününün bülteni gösterilir ve tarihi tabloda yazar.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Bu sayfa hangi işlemde hangi kurun ya da ortalamanın esas alınacağını söylemez; kurumlar farklı yöntemler (ör. takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) kullanabilir. Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.