Mayıs 2007 · 23 kayıt günü
Mayıs 2007 İsviçre Frangı Kurları
1,0945TL
Mayıs 2007 ortalaması · döviz satış
%−2,47 önceki ayın ortalamasına göre
Mayıs 2007 ayında İsviçre Frangı için 23 kayıt günü var. Ay 1 Mayıs 2007 tarihinde 1,1441 ile açıldı, 31 Mayıs 2007 tarihinde 1,0796 ile kapandı. En düşük değer 1,0725 (22 Mayıs 2007), en yüksek değer 1,1441 (1 Mayıs 2007).
Mayıs 2007 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mayıs 2007 Sal | 1,1368 | 1,1441 | 1,1351 | 1,1458 |
| 2 Mayıs 2007 Çar | 1,1096 | 1,1167 | 1,1079 | 1,1184 |
| 3 Mayıs 2007 Per | 1,1104 | 1,1176 | 1,1087 | 1,1193 |
| 4 Mayıs 2007 Cum | 1,1074 | 1,1145 | 1,1057 | 1,1162 |
| 7 Mayıs 2007 Pzt | 1,1006 | 1,1077 | 1,0989 | 1,1094 |
| 8 Mayıs 2007 Sal | 1,0945 | 1,1015 | 1,0929 | 1,1032 |
| 9 Mayıs 2007 Çar | 1,0913 | 1,0983 | 1,0897 | 1,0999 |
| 10 Mayıs 2007 Per | 1,0923 | 1,0993 | 1,0907 | 1,1009 |
| 11 Mayıs 2007 Cum | 1,0978 | 1,1049 | 1,0962 | 1,1066 |
| 14 Mayıs 2007 Pzt | 1,0878 | 1,0948 | 1,0862 | 1,0964 |
| 15 Mayıs 2007 Sal | 1,0901 | 1,0971 | 1,0885 | 1,0987 |
| 16 Mayıs 2007 Çar | 1,0814 | 1,0884 | 1,0798 | 1,0900 |
| 17 Mayıs 2007 Per | 1,0747 | 1,0816 | 1,0731 | 1,0832 |
| 18 Mayıs 2007 Cum | 1,0773 | 1,0842 | 1,0757 | 1,0858 |
| 21 Mayıs 2007 Pzt | 1,0678 | 1,0747 | 1,0662 | 1,0763 |
| 22 Mayıs 2007 Sal | 1,0656 | 1,0725 | 1,0640 | 1,0741 |
| 23 Mayıs 2007 Çar | 1,0726 | 1,0795 | 1,0710 | 1,0811 |
| 24 Mayıs 2007 Per | 1,0767 | 1,0836 | 1,0751 | 1,0852 |
| 25 Mayıs 2007 Cum | 1,0786 | 1,0855 | 1,0770 | 1,0871 |
| 28 Mayıs 2007 Pzt | 1,0726 | 1,0795 | 1,0710 | 1,0811 |
| 29 Mayıs 2007 Sal | 1,0758 | 1,0827 | 1,0742 | 1,0843 |
| 30 Mayıs 2007 Çar | 1,0792 | 1,0862 | 1,0776 | 1,0878 |
| 31 Mayıs 2007 Per | 1,0727 | 1,0796 | 1,0711 | 1,0812 |
| Aylık ortalama | 1,0875 | 1,0945 | 1,0859 | 1,0962 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mayıs 2007 ayında İsviçre Frangı ortalama ne kadardı?
- Mayıs 2007 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 1,0945 TL / CHF. En düşük değer 1,0725 ile 22 Mayıs 2007, en yüksek 1,1441 ile 1 Mayıs 2007 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.