2025 yıllık kayıt · 249 işlem günü
2025 Yılı İsviçre Frangı Fiyatları
47,99TL
2025 yılı ortalaması
%+38,79 yıl içi değişim
2025 yılında i̇sviçre frangı en düşük 38,80 TL (13 Ocak 2025), en yüksek 54,56 TL (30 Aralık 2025) seviyesini gördü. Yıl 39,08 ile açıldı, 54,24 ile kapandı.
2025 aylık tablo
| Ay | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 38,80 | 39,69 | 39,18 | %+0,91 | 22 |
| Şubat | 39,31 | 40,81 | 40,12 | %+3,06 | 20 |
| Mart | 40,55 | 43,45 | 42,08 | %+5,97 | 20 |
| Nisan | 42,99 | 47,47 | 45,90 | %+8,60 | 20 |
| Mayıs | 46,09 | 47,60 | 46,88 | %+1,96 | 20 |
| Haziran | 47,63 | 50,02 | 48,64 | %+4,20 | 18 |
| Temmuz | 50,07 | 51,13 | 50,50 | %−1,01 | 22 |
| Ağustos | 49,88 | 51,36 | 50,71 | %+2,81 | 21 |
| Eylül | 51,25 | 52,59 | 51,98 | %+1,47 | 22 |
| Ekim | 51,89 | 53,13 | 52,51 | %+0,12 | 21 |
| Kasım | 52,11 | 53,47 | 52,72 | %+0,95 | 20 |
| Aralık | 52,87 | 54,56 | 53,72 | %+2,28 | 23 |
Yılın uç günleri
Sık sorulanlar
- 2025 yılında i̇sviçre frangı en çok kaç oldu?
- 2025 yılının en yüksek değeri 54,56 TL / CHF ile 30 Aralık 2025 tarihinde, en düşük değeri 38,80 ile 13 Ocak 2025 tarihinde görüldü.
- 2025 yılında i̇sviçre frangı ne kadar değişti?
- Yılın ilk işlem gününde 39,08 olan değer, son işlem gününde 54,24 oldu. Yıl içi değişim %+38,79.
- Yıllık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Yıl içindeki 249 işlem gününün basit aritmetik ortalaması alınır. Piyasanın kapalı olduğu günler ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz.