2025 · aylık ortalama · TCMB gösterge kurları
2025 İsviçre Frangı Aylık Ortalama Kur Tablosu
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde 2025 yılında yayımlanan İsviçre Frangı kurlarının ay ay aritmetik ortalaması: döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış. Yılın tamamında 249 bülten günü vardır; tablodaki değerler tek birim karşılığıdır.
2025 aylık ortalama kurlar
| Ay | Bülten günü | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 22 | 38,9322 | 39,1822 | 38,8738 | 39,2409 |
| Şubat | 20 | 39,8690 | 40,1250 | 39,8092 | 40,1852 |
| Mart | 20 | 41,8164 | 42,0849 | 41,7537 | 42,1480 |
| Nisan | 20 | 45,6090 | 45,9019 | 45,5406 | 45,9707 |
| Mayıs | 20 | 46,5847 | 46,8838 | 46,5148 | 46,9541 |
| Haziran | 18 | 48,3328 | 48,6431 | 48,2603 | 48,7161 |
| Temmuz | 22 | 50,1817 | 50,5039 | 50,1065 | 50,5797 |
| Ağustos | 21 | 50,3894 | 50,7129 | 50,3138 | 50,7890 |
| Eylül | 22 | 51,6525 | 51,9841 | 51,5750 | 52,0621 |
| Ekim | 21 | 52,1768 | 52,5118 | 52,0986 | 52,5906 |
| Kasım | 20 | 52,3861 | 52,7225 | 52,3075 | 52,8016 |
| Aralık | 23 | 53,3735 | 53,7162 | 53,2934 | 53,7968 |
| Yıllık ortalama | 249 | 47,6853 | 47,9915 | 47,6138 | 48,0634 |
2025 ay sonu kurları
Her ayın son bülten gününde yayımlanan kurlar.
| Ay | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 Ocak 2025 | 39,1844 | 39,4360 | 39,1256 | 39,4951 |
| Şubat | 28 Şubat 2025 | 40,2552 | 40,5136 | 40,1948 | 40,5744 |
| Mart | 28 Mart 2025 | 42,6990 | 42,9732 | 42,6350 | 43,0377 |
| Nisan | 30 Nisan 2025 | 46,3907 | 46,6886 | 46,3211 | 46,7586 |
| Mayıs | 30 Mayıs 2025 | 47,2950 | 47,5986 | 47,2240 | 47,6700 |
| Haziran | 30 Haziran 2025 | 49,7035 | 50,0227 | 49,6290 | 50,0977 |
| Temmuz | 31 Temmuz 2025 | 49,7471 | 50,0666 | 49,6725 | 50,1416 |
| Ağustos | 29 Ağustos 2025 | 50,9582 | 51,2854 | 50,8818 | 51,3624 |
| Eylül | 30 Eylül 2025 | 51,9709 | 52,3046 | 51,8929 | 52,3830 |
| Ekim | 31 Ekim 2025 | 52,0836 | 52,4180 | 52,0055 | 52,4966 |
| Kasım | 28 Kasım 2025 | 52,4337 | 52,7703 | 52,3550 | 52,8495 |
| Aralık | 31 Aralık 2025 | 53,8919 | 54,2380 | 53,8111 | 54,3193 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Bültenin kendi tarihi esas alınır (TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar). Bir günün dört kurunu ve bülten numarasını görmek için tablodaki tarihe tıklayın ya da döviz hesaplama aracını kullanın.
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Her ay için TCMB’nin o ay yayımladığı bültenlerdeki kurların basit aritmetik ortalaması alınır. Hafta sonu ve resmî tatil günleri bülten olmadığı için ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz. 2025 yılında İsviçre Frangı için 249 bülten günü vardır.
- Ay sonu kuru hangi günün kuru?
- Ayın son bülten gününün kurudur. Ayın son takvim günü hafta sonu ya da tatilse ondan önceki son iş gününün bülteni gösterilir ve tarihi tabloda yazar.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Bu sayfa hangi işlemde hangi kurun ya da ortalamanın esas alınacağını söylemez; kurumlar farklı yöntemler (ör. takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) kullanabilir. Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.