2017 · aylık ortalama · TCMB gösterge kurları
2017 İsviçre Frangı Aylık Ortalama Kur Tablosu
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde 2017 yılında yayımlanan İsviçre Frangı kurlarının ay ay aritmetik ortalaması: döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış. Yılın tamamında 252 bülten günü vardır; tablodaki değerler tek birim karşılığıdır.
2017 aylık ortalama kurlar
| Ay | Bülten günü | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 22 | 3,7065 | 3,7303 | 3,7009 | 3,7359 |
| Şubat | 20 | 3,6493 | 3,6727 | 3,6438 | 3,6783 |
| Mart | 23 | 3,6506 | 3,6740 | 3,6451 | 3,6795 |
| Nisan | 20 | 3,6377 | 3,6611 | 3,6323 | 3,6666 |
| Mayıs | 21 | 3,6022 | 3,6253 | 3,5968 | 3,6307 |
| Haziran | 20 | 3,6254 | 3,6486 | 3,6199 | 3,6541 |
| Temmuz | 21 | 3,6974 | 3,7211 | 3,6919 | 3,7267 |
| Ağustos | 21 | 3,6282 | 3,6515 | 3,6228 | 3,6570 |
| Eylül | 19 | 3,5996 | 3,6227 | 3,5942 | 3,6281 |
| Ekim | 22 | 3,7320 | 3,7560 | 3,7264 | 3,7616 |
| Kasım | 22 | 3,9098 | 3,9349 | 3,9039 | 3,9408 |
| Aralık | 21 | 3,8793 | 3,9042 | 3,8735 | 3,9101 |
| Yıllık ortalama | 252 | 3,6953 | 3,7190 | 3,6898 | 3,7246 |
2017 ay sonu kurları
Her ayın son bülten gününde yayımlanan kurlar.
| Ay | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 31 Ocak 2017 | 3,7980 | 3,8224 | 3,7923 | 3,8281 |
| Şubat | 28 Şubat 2017 | 3,5782 | 3,6012 | 3,5728 | 3,6066 |
| Mart | 31 Mart 2017 | 3,6255 | 3,6488 | 3,6200 | 3,6542 |
| Nisan | 28 Nisan 2017 | 3,5706 | 3,5936 | 3,5653 | 3,5989 |
| Mayıs | 31 Mayıs 2017 | 3,6223 | 3,6455 | 3,6168 | 3,6510 |
| Haziran | 30 Haziran 2017 | 3,6613 | 3,6848 | 3,6558 | 3,6904 |
| Temmuz | 31 Temmuz 2017 | 3,6265 | 3,6498 | 3,6211 | 3,6552 |
| Ağustos | 29 Ağustos 2017 | 3,6277 | 3,6510 | 3,6222 | 3,6564 |
| Eylül | 29 Eylül 2017 | 3,6528 | 3,6763 | 3,6473 | 3,6818 |
| Ekim | 31 Ekim 2017 | 3,7783 | 3,8025 | 3,7726 | 3,8082 |
| Kasım | 30 Kasım 2017 | 3,9870 | 4,0126 | 3,9810 | 4,0186 |
| Aralık | 29 Aralık 2017 | 3,8548 | 3,8796 | 3,8491 | 3,8854 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Bültenin kendi tarihi esas alınır (TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar). Bir günün dört kurunu ve bülten numarasını görmek için tablodaki tarihe tıklayın ya da döviz hesaplama aracını kullanın.
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Her ay için TCMB’nin o ay yayımladığı bültenlerdeki kurların basit aritmetik ortalaması alınır. Hafta sonu ve resmî tatil günleri bülten olmadığı için ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz. 2017 yılında İsviçre Frangı için 252 bülten günü vardır.
- Ay sonu kuru hangi günün kuru?
- Ayın son bülten gününün kurudur. Ayın son takvim günü hafta sonu ya da tatilse ondan önceki son iş gününün bülteni gösterilir ve tarihi tabloda yazar.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Bu sayfa hangi işlemde hangi kurun ya da ortalamanın esas alınacağını söylemez; kurumlar farklı yöntemler (ör. takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) kullanabilir. Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.