İçeriğe geç
Fiyat Defteri
Geçmiş tarihli fiyat arşivi · canlı fiyat servisi değildirKaynak: TCMB · LBMA · Dünya BankasıSon veri: 15 Eylül 2026

Mart 2023 · 23 kayıt günü

Mart 2023 İsviçre Frangı Kurları

20,5919TL

Mart 2023 ortalaması · döviz satış

%+0,70 önceki ayın ortalamasına göre

Mart 2023 ayında İsviçre Frangı için 23 kayıt günü var. Ay 1 Mart 2023 tarihinde 20,1963 ile açıldı, 31 Mart 2023 tarihinde 20,9955 ile kapandı. En düşük değer 20,1140 (2 Mart 2023), en yüksek değer 20,9955 (31 Mart 2023).

Kaynak: TCMB Günlük Kur BülteniAyın son kaydı: 31 Mart 2023Yöntem ve sınırlılıklar

Mart 2023 günlük kurlar

İsviçre Frangı · Mart 2023 · TL, tek birim karşılığı
TarihDöviz alışDöviz satışEfektif alışEfektif satış
1 Mart 2023 Çar20,067420,196320,037320,2265
2 Mart 2023 Per19,985720,114019,955720,1442
3 Mart 2023 Cum20,046520,175220,016420,2054
6 Mart 2023 Pzt20,158320,287820,128120,3182
7 Mart 2023 Sal20,228320,358220,197920,3887
8 Mart 2023 Çar20,015720,144219,985720,1745
9 Mart 2023 Per20,126720,256020,096520,2863
10 Mart 2023 Cum20,322320,452820,291920,4835
13 Mart 2023 Pzt20,658820,791520,627920,8227
14 Mart 2023 Sal20,734320,867420,703220,8987
15 Mart 2023 Çar20,602520,734820,571620,7659
16 Mart 2023 Per20,418620,549720,387920,5805
17 Mart 2023 Cum20,447120,578420,416420,6092
20 Mart 2023 Pzt20,423320,554420,392620,5852
21 Mart 2023 Sal20,437320,568620,406720,5994
22 Mart 2023 Çar20,568520,700620,537720,7316
23 Mart 2023 Per20,725720,858820,694620,8901
24 Mart 2023 Cum20,672720,805520,641720,8367
27 Mart 2023 Pzt20,747720,880920,716620,9122
28 Mart 2023 Sal20,752920,886220,721820,9175
29 Mart 2023 Çar20,737620,870820,706520,9021
30 Mart 2023 Per20,852120,985920,820821,0174
31 Mart 2023 Cum20,861520,995520,830221,0270
Aylık ortalama20,460520,591920,429820,6228
20,0420,3820,7321,071 Mar 202316 Mar 202331 Mar 2023
20,0420,3820,7321,071 Mar 202331 Mar 2023
İsviçre FrangıMart 2023TL / CHF

Komşu aylar ve özetler

15.03.2023, 15/03/2023 ya da 15 Mart 2023 yazabilirsiniz. Piyasa kapalıysa önceki iş günü açılır.

Sık sorulanlar

Mart 2023 ayında İsviçre Frangı ortalama ne kadardı?
Mart 2023 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 20,5919 TL / CHF. En düşük değer 20,1140 ile 2 Mart 2023, en yüksek 20,9955 ile 31 Mart 2023 tarihindedir.
Tabloda neden bazı günler yok?
Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
Bu değerler nereden geliyor?
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.