İçeriğe geç
Fiyat Defteri
Geçmiş tarihli fiyat arşivi · canlı fiyat servisi değildirKaynak: TCMB · LBMA · Dünya BankasıSon veri: 15 Eylül 2026

Aralık 2024 · 22 kayıt günü

Aralık 2024 İsviçre Frangı Kurları

39,3391TL

Aralık 2024 ortalaması · döviz satış

%+0,31 önceki ayın ortalamasına göre

Aralık 2024 ayında İsviçre Frangı için 22 kayıt günü var. Ay 2 Aralık 2024 tarihinde 39,2947 ile açıldı, 31 Aralık 2024 tarihinde 39,1946 ile kapandı. En düşük değer 39,1113 (17 Aralık 2024), en yüksek değer 39,7087 (10 Aralık 2024).

Kaynak: TCMB Günlük Kur BülteniAyın son kaydı: 31 Aralık 2024Yöntem ve sınırlılıklar

Aralık 2024 günlük kurlar

İsviçre Frangı · Aralık 2024 · TL, tek birim karşılığı
TarihDöviz alışDöviz satışEfektif alışEfektif satış
2 Aralık 2024 Pzt39,044139,294738,985539,3537
3 Aralık 2024 Sal39,051639,302338,993039,3613
4 Aralık 2024 Çar39,036839,287438,978339,3464
5 Aralık 2024 Per39,134839,386039,076139,4451
6 Aralık 2024 Cum39,413239,666239,354039,7257
9 Aralık 2024 Pzt39,424539,677639,365339,7371
10 Aralık 2024 Sal39,455439,708739,396239,7682
11 Aralık 2024 Çar39,273939,526039,215039,5853
12 Aralık 2024 Per39,226339,478239,167539,5374
13 Aralık 2024 Cum38,919039,168838,860639,2276
16 Aralık 2024 Pzt39,053539,304238,994939,3632
17 Aralık 2024 Sal38,861839,111338,803539,1700
18 Aralık 2024 Çar39,033439,284138,974939,3430
19 Aralık 2024 Per38,923939,173838,865539,2326
20 Aralık 2024 Cum39,047339,298038,988839,3570
23 Aralık 2024 Pzt39,125439,376639,066739,4356
24 Aralık 2024 Sal38,998239,248638,939739,3075
25 Aralık 2024 Çar39,044839,295538,986339,3545
26 Aralık 2024 Per39,033839,284438,975239,3433
27 Aralık 2024 Cum38,941639,191738,883239,2505
30 Aralık 2024 Pzt38,951039,201138,892639,2599
31 Aralık 2024 Sal38,944639,194638,886139,2534
Aylık ortalama39,088139,339139,029539,3981
39,0639,2939,5339,762 Ara 202416 Ara 202431 Ara 2024
39,0639,2939,5339,762 Ara 202431 Ara 2024
İsviçre FrangıAralık 2024TL / CHF

Komşu aylar ve özetler

15.03.2023, 15/03/2023 ya da 15 Mart 2023 yazabilirsiniz. Piyasa kapalıysa önceki iş günü açılır.

Sık sorulanlar

Aralık 2024 ayında İsviçre Frangı ortalama ne kadardı?
Aralık 2024 ayında 22 kayıt gününün aritmetik ortalaması 39,3391 TL / CHF. En düşük değer 39,1113 ile 17 Aralık 2024, en yüksek 39,7087 ile 10 Aralık 2024 tarihindedir.
Tabloda neden bazı günler yok?
Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
Bu değerler nereden geliyor?
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.