2026 yıllık kayıt · 169 işlem günü
2026 Yılı Euro Fiyatları
52,83TL
2026 yılı ortalaması
%+11,96 yıl içi değişim
2026 yılında euro en düşük 50,12 TL (16 Ocak 2026), en yüksek 56,41 TL (9 Eylül 2026) seviyesini gördü. Yıl 50,38 ile açıldı, 56,41 ile kapandı.
2026 aylık tablo
| Ay | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 50,12 | 52,03 | 50,72 | %+2,80 | 21 |
| Şubat | 51,33 | 52,01 | 51,68 | %+0,42 | 20 |
| Mart | 50,54 | 51,57 | 51,08 | %−1,06 | 20 |
| Nisan | 51,28 | 52,86 | 52,32 | %+2,12 | 21 |
| Mayıs | 52,85 | 53,41 | 53,09 | %+0,55 | 15 |
| Haziran | 52,76 | 53,73 | 53,29 | %−0,59 | 22 |
| Temmuz | 53,18 | 54,58 | 53,76 | %+2,63 | 22 |
| Ağustos | 54,74 | 56,14 | 55,48 | %+2,15 | 21 |
| Eylül | 55,89 | 56,41 | 56,15 | %+0,77 | 7 |
| Ekim | veri yok | ||||
| Kasım | veri yok | ||||
| Aralık | veri yok | ||||
Yılın uç günleri
Sık sorulanlar
- 2026 yılında euro en çok kaç oldu?
- 2026 yılının en yüksek değeri 56,41 TL / EUR ile 9 Eylül 2026 tarihinde, en düşük değeri 50,12 ile 16 Ocak 2026 tarihinde görüldü.
- 2026 yılında euro ne kadar değişti?
- Yılın ilk işlem gününde 50,38 olan değer, son işlem gününde 56,41 oldu. Yıl içi değişim %+11,96.
- Yıllık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Yıl içindeki 169 işlem gününün basit aritmetik ortalaması alınır. Piyasanın kapalı olduğu günler ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz.