2023 yıllık kayıt · 251 işlem günü
2023 Yılı Euro Fiyatları
25,78TL
2023 yılı ortalaması
%+63,03 yıl içi değişim
2023 yılında euro en düşük 19,74 TL (6 Ocak 2023), en yüksek 32,75 TL (28 Aralık 2023) seviyesini gördü. Yıl 20,02 ile açıldı, 32,63 ile kapandı.
2023 aylık tablo
Dört kur türünün ayrı ayrı aylık ortalaması ve ay sonu kurları için: 2023 Euro aylık ortalama kur tablosu.
| Ay | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 19,74 | 20,53 | 20,25 | %+1,83 | 22 |
| Şubat | 19,94 | 20,70 | 20,21 | %−2,19 | 20 |
| Mart | 19,97 | 20,88 | 20,36 | %+3,79 | 23 |
| Nisan | 20,84 | 21,48 | 21,21 | %+2,66 | 18 |
| Mayıs | 21,37 | 22,10 | 21,50 | %+3,41 | 21 |
| Haziran | 22,23 | 28,20 | 25,15 | %+26,86 | 18 |
| Temmuz | 28,37 | 30,24 | 29,33 | %+4,78 | 21 |
| Ağustos | 28,54 | 29,79 | 29,45 | %−1,88 | 22 |
| Eylül | 28,76 | 29,08 | 28,87 | %+0,32 | 21 |
| Ekim | 28,82 | 30,11 | 29,46 | %+3,90 | 22 |
| Kasım | 29,91 | 31,76 | 30,97 | %+5,57 | 22 |
| Aralık | 31,17 | 32,75 | 31,77 | %+3,59 | 21 |
Yılın uç günleri
Sık sorulanlar
- 2023 yılında euro en çok kaç oldu?
- 2023 yılının en yüksek değeri 32,75 TL / EUR ile 28 Aralık 2023 tarihinde, en düşük değeri 19,74 ile 6 Ocak 2023 tarihinde görüldü.
- 2023 yılında euro ne kadar değişti?
- Yılın ilk işlem gününde 20,02 olan değer, son işlem gününde 32,63 oldu. Yıl içi değişim %+63,03.
- Yıllık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Yıl içindeki 251 işlem gününün basit aritmetik ortalaması alınır. Piyasanın kapalı olduğu günler ortalamaya girmez ve eksik gün ileriye doldurulmaz.