İçeriğe geç
Fiyat Defteri
Geçmiş tarihli fiyat arşivi · canlı fiyat servisi değildirKaynak: TCMB · LBMA · Dünya BankasıSon veri: 15 Eylül 2026

Mart 2023 · 23 kayıt günü

Mart 2023 Euro Kurları

20,3620TL

Mart 2023 ortalaması · döviz satış

%+0,74 önceki ayın ortalamasına göre

Mart 2023 ayında Euro için 23 kayıt günü var. Ay 1 Mart 2023 tarihinde 20,1207 ile açıldı, 31 Mart 2023 tarihinde 20,8825 ile kapandı. En düşük değer 19,9682 (8 Mart 2023), en yüksek değer 20,8825 (31 Mart 2023).

Kaynak: TCMB Günlük Kur BülteniAyın son kaydı: 31 Mart 2023Yöntem ve sınırlılıklar

Mart 2023 günlük kurlar

Euro · Mart 2023 · TL, tek birim karşılığı
TarihDöviz alışDöviz satışEfektif alışEfektif satış
1 Mart 2023 Çar20,084520,120720,070420,1508
2 Mart 2023 Per20,054520,090620,040420,1207
3 Mart 2023 Cum20,019520,055520,005420,0856
6 Mart 2023 Pzt20,085720,121920,071720,1521
7 Mart 2023 Sal20,154920,191320,140820,2215
8 Mart 2023 Çar19,932319,968219,918419,9982
9 Mart 2023 Per19,989520,025619,975620,0556
10 Mart 2023 Cum20,051120,087220,037120,1174
13 Mart 2023 Pzt20,264520,301020,250320,3314
14 Mart 2023 Sal20,292720,329220,278520,3597
15 Mart 2023 Çar20,252320,288820,238220,3193
16 Mart 2023 Per20,142020,178320,127920,2085
17 Mart 2023 Cum20,207720,244120,193620,2745
20 Mart 2023 Pzt20,275320,311820,261120,3423
21 Mart 2023 Sal20,409420,446220,395120,4769
22 Mart 2023 Çar20,501920,538820,487520,5696
23 Mart 2023 Per20,722020,759320,707520,7905
24 Mart 2023 Cum20,505520,542420,491120,5732
27 Mart 2023 Pzt20,525220,562220,510920,5930
28 Mart 2023 Sal20,646720,683920,632220,7149
29 Mart 2023 Çar20,720120,757520,705620,7886
30 Mart 2023 Per20,802120,839620,787520,8708
31 Mart 2023 Cum20,845020,882520,830420,9138
Aylık ortalama20,325420,362020,311220,3926
19,9020,2520,6020,961 Mar 202316 Mar 202331 Mar 2023
19,9020,2520,6020,961 Mar 202331 Mar 2023
EuroMart 2023TL / EUR

Komşu aylar ve özetler

15.03.2023, 15/03/2023 ya da 15 Mart 2023 yazabilirsiniz. Piyasa kapalıysa önceki iş günü açılır.

Sık sorulanlar

Mart 2023 ayında Euro ortalama ne kadardı?
Mart 2023 ayında 23 kayıt gününün aritmetik ortalaması 20,3620 TL / EUR. En düşük değer 19,9682 ile 8 Mart 2023, en yüksek 20,8825 ile 31 Mart 2023 tarihindedir.
Tabloda neden bazı günler yok?
Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
Bu değerler nereden geliyor?
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.