Şubat 1999 · 20 kayıt günü
Şubat 1999 ABD Doları Kurları
0,342987TL
Şubat 1999 ortalaması · döviz satış
%+6,15 önceki ayın ortalamasına göre
Şubat 1999 ayında ABD Doları için 20 kayıt günü var. Ay 1 Şubat 1999 tarihinde 0,334245 ile açıldı, 26 Şubat 1999 tarihinde 0,352405 ile kapandı. En düşük değer 0,334245 (1 Şubat 1999), en yüksek değer 0,352405 (26 Şubat 1999).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Şubat 1999 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Şubat 1999 Pzt | 0,332641 | 0,334245 | 0,332408 | 0,334746 |
| 2 Şubat 1999 Sal | 0,333510 | 0,335119 | 0,333277 | 0,335622 |
| 3 Şubat 1999 Çar | 0,333838 | 0,335448 | 0,333604 | 0,335951 |
| 4 Şubat 1999 Per | 0,335464 | 0,337082 | 0,335229 | 0,337588 |
| 5 Şubat 1999 Cum | 0,335507 | 0,337125 | 0,335272 | 0,337631 |
| 8 Şubat 1999 Pzt | 0,337852 | 0,339482 | 0,337616 | 0,339991 |
| 9 Şubat 1999 Sal | 0,337144 | 0,338770 | 0,336908 | 0,339278 |
| 10 Şubat 1999 Çar | 0,337381 | 0,339008 | 0,337145 | 0,339517 |
| 11 Şubat 1999 Per | 0,338448 | 0,340080 | 0,338211 | 0,340590 |
| 12 Şubat 1999 Cum | 0,339906 | 0,341545 | 0,339668 | 0,342057 |
| 15 Şubat 1999 Pzt | 0,342068 | 0,343718 | 0,341829 | 0,344234 |
| 16 Şubat 1999 Sal | 0,343222 | 0,344877 | 0,342982 | 0,345394 |
| 17 Şubat 1999 Çar | 0,342566 | 0,344218 | 0,342326 | 0,344734 |
| 18 Şubat 1999 Per | 0,343312 | 0,344968 | 0,343072 | 0,345485 |
| 19 Şubat 1999 Cum | 0,344828 | 0,346491 | 0,344587 | 0,347011 |
| 22 Şubat 1999 Pzt | 0,349008 | 0,350691 | 0,348764 | 0,351217 |
| 23 Şubat 1999 Sal | 0,349816 | 0,351503 | 0,349571 | 0,352030 |
| 24 Şubat 1999 Çar | 0,349550 | 0,351236 | 0,349305 | 0,351763 |
| 25 Şubat 1999 Per | 0,350034 | 0,351722 | 0,349789 | 0,352250 |
| 26 Şubat 1999 Cum | 0,350713 | 0,352405 | 0,350468 | 0,352934 |
| Aylık ortalama | 0,341340 | 0,342987 | 0,341102 | 0,343501 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Şubat 1999 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
- Şubat 1999 ayında 20 kayıt gününün aritmetik ortalaması 0,342987 TL / ABD doları. En düşük değer 0,334245 ile 1 Şubat 1999, en yüksek 0,352405 ile 26 Şubat 1999 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.