Mart 1999 · 20 kayıt günü
Mart 1999 ABD Doları Kurları
0,361697TL
Mart 1999 ortalaması · döviz satış
%+5,46 önceki ayın ortalamasına göre
Mart 1999 ayında ABD Doları için 20 kayıt günü var. Ay 1 Mart 1999 tarihinde 0,354550 ile açıldı, 26 Mart 1999 tarihinde 0,369155 ile kapandı. En düşük değer 0,354550 (1 Mart 1999), en yüksek değer 0,369155 (26 Mart 1999).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Mart 1999 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mart 1999 Pzt | 0,352848 | 0,354550 | 0,352601 | 0,355082 |
| 2 Mart 1999 Sal | 0,354810 | 0,356521 | 0,354562 | 0,357056 |
| 3 Mart 1999 Çar | 0,355087 | 0,356800 | 0,354838 | 0,357335 |
| 4 Mart 1999 Per | 0,356068 | 0,357785 | 0,355819 | 0,358322 |
| 5 Mart 1999 Cum | 0,356953 | 0,358675 | 0,356703 | 0,359213 |
| 8 Mart 1999 Pzt | 0,357165 | 0,358888 | 0,356915 | 0,359426 |
| 9 Mart 1999 Sal | 0,358407 | 0,360136 | 0,358156 | 0,360676 |
| 10 Mart 1999 Çar | 0,357384 | 0,359108 | 0,357134 | 0,359647 |
| 11 Mart 1999 Per | 0,358909 | 0,360640 | 0,358658 | 0,361181 |
| 12 Mart 1999 Cum | 0,358791 | 0,360522 | 0,358540 | 0,361063 |
| 15 Mart 1999 Pzt | 0,360012 | 0,361748 | 0,359760 | 0,362291 |
| 16 Mart 1999 Sal | 0,361769 | 0,363514 | 0,361516 | 0,364059 |
| 17 Mart 1999 Çar | 0,360979 | 0,362720 | 0,360726 | 0,363264 |
| 18 Mart 1999 Per | 0,360652 | 0,362391 | 0,360400 | 0,362935 |
| 19 Mart 1999 Cum | 0,362478 | 0,364226 | 0,362224 | 0,364772 |
| 22 Mart 1999 Pzt | 0,364651 | 0,366410 | 0,364396 | 0,366960 |
| 23 Mart 1999 Sal | 0,364673 | 0,366432 | 0,364418 | 0,366982 |
| 24 Mart 1999 Çar | 0,364625 | 0,366384 | 0,364370 | 0,366934 |
| 25 Mart 1999 Per | 0,365579 | 0,367342 | 0,365323 | 0,367893 |
| 26 Mart 1999 Cum | 0,367383 | 0,369155 | 0,367126 | 0,369709 |
| Aylık ortalama | 0,359961 | 0,361697 | 0,359709 | 0,362240 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mart 1999 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
- Mart 1999 ayında 20 kayıt gününün aritmetik ortalaması 0,361697 TL / ABD doları. En düşük değer 0,354550 ile 1 Mart 1999, en yüksek 0,369155 ile 26 Mart 1999 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.