Nisan 1999 · 21 kayıt günü
Nisan 1999 ABD Doları Kurları
0,381278TL
Nisan 1999 ortalaması · döviz satış
%+5,41 önceki ayın ortalamasına göre
Nisan 1999 ayında ABD Doları için 21 kayıt günü var. Ay 1 Nisan 1999 tarihinde 0,372963 ile açıldı, 30 Nisan 1999 tarihinde 0,390248 ile kapandı. En düşük değer 0,372963 (1 Nisan 1999), en yüksek değer 0,390248 (30 Nisan 1999).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Nisan 1999 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan 1999 Per | 0,371173 | 0,372963 | 0,370913 | 0,373522 |
| 2 Nisan 1999 Cum | 0,371675 | 0,373468 | 0,371415 | 0,374028 |
| 5 Nisan 1999 Pzt | 0,373430 | 0,375231 | 0,373169 | 0,375794 |
| 6 Nisan 1999 Sal | 0,374225 | 0,376030 | 0,373963 | 0,376594 |
| 7 Nisan 1999 Çar | 0,373508 | 0,375309 | 0,373247 | 0,375872 |
| 8 Nisan 1999 Per | 0,373816 | 0,375619 | 0,373554 | 0,376182 |
| 9 Nisan 1999 Cum | 0,374968 | 0,376777 | 0,374706 | 0,377342 |
| 12 Nisan 1999 Pzt | 0,375043 | 0,376852 | 0,374780 | 0,377417 |
| 13 Nisan 1999 Sal | 0,377154 | 0,378973 | 0,376890 | 0,379541 |
| 14 Nisan 1999 Çar | 0,377218 | 0,379037 | 0,376954 | 0,379606 |
| 15 Nisan 1999 Per | 0,377834 | 0,379656 | 0,377570 | 0,380225 |
| 16 Nisan 1999 Cum | 0,380039 | 0,381872 | 0,379773 | 0,382445 |
| 19 Nisan 1999 Pzt | 0,382183 | 0,384026 | 0,381915 | 0,384602 |
| 20 Nisan 1999 Sal | 0,382402 | 0,384246 | 0,382134 | 0,384822 |
| 21 Nisan 1999 Çar | 0,384101 | 0,385954 | 0,383832 | 0,386533 |
| 22 Nisan 1999 Per | 0,384566 | 0,386421 | 0,384297 | 0,387001 |
| 26 Nisan 1999 Pzt | 0,386138 | 0,388000 | 0,385868 | 0,388582 |
| 27 Nisan 1999 Sal | 0,386560 | 0,388424 | 0,386289 | 0,389007 |
| 28 Nisan 1999 Çar | 0,386247 | 0,388110 | 0,385977 | 0,388692 |
| 29 Nisan 1999 Per | 0,387750 | 0,389620 | 0,387479 | 0,390204 |
| 30 Nisan 1999 Cum | 0,388375 | 0,390248 | 0,388103 | 0,390833 |
| Aylık ortalama | 0,379448 | 0,381278 | 0,379182 | 0,381850 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Nisan 1999 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
- Nisan 1999 ayında 21 kayıt gününün aritmetik ortalaması 0,381278 TL / ABD doları. En düşük değer 0,372963 ile 1 Nisan 1999, en yüksek 0,390248 ile 30 Nisan 1999 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.