Mayıs 1999 · 20 kayıt günü
Mayıs 1999 ABD Doları Kurları
0,396809TL
Mayıs 1999 ortalaması · döviz satış
%+4,07 önceki ayın ortalamasına göre
Mayıs 1999 ayında ABD Doları için 20 kayıt günü var. Ay 3 Mayıs 1999 tarihinde 0,391713 ile açıldı, 31 Mayıs 1999 tarihinde 0,406594 ile kapandı. En düşük değer 0,389577 (6 Mayıs 1999), en yüksek değer 0,406594 (31 Mayıs 1999).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Mayıs 1999 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 3 Mayıs 1999 Pzt | 0,389833 | 0,391713 | 0,389560 | 0,392301 |
| 4 Mayıs 1999 Sal | 0,390587 | 0,392471 | 0,390314 | 0,393060 |
| 5 Mayıs 1999 Çar | 0,389405 | 0,391283 | 0,389132 | 0,391870 |
| 6 Mayıs 1999 Per | 0,387707 | 0,389577 | 0,387436 | 0,390161 |
| 7 Mayıs 1999 Cum | 0,388380 | 0,390253 | 0,388108 | 0,390838 |
| 10 Mayıs 1999 Pzt | 0,390365 | 0,392248 | 0,390092 | 0,392836 |
| 11 Mayıs 1999 Sal | 0,390554 | 0,392438 | 0,390281 | 0,393027 |
| 12 Mayıs 1999 Çar | 0,392724 | 0,394618 | 0,392449 | 0,395210 |
| 13 Mayıs 1999 Per | 0,393508 | 0,395406 | 0,393233 | 0,395999 |
| 14 Mayıs 1999 Cum | 0,393089 | 0,394985 | 0,392814 | 0,395577 |
| 17 Mayıs 1999 Pzt | 0,394376 | 0,396278 | 0,394100 | 0,396872 |
| 18 Mayıs 1999 Sal | 0,394666 | 0,396570 | 0,394390 | 0,397165 |
| 20 Mayıs 1999 Per | 0,396346 | 0,398258 | 0,396069 | 0,398855 |
| 21 Mayıs 1999 Cum | 0,397824 | 0,399743 | 0,397546 | 0,400343 |
| 24 Mayıs 1999 Pzt | 0,399249 | 0,401175 | 0,398970 | 0,401777 |
| 25 Mayıs 1999 Sal | 0,398869 | 0,400793 | 0,398590 | 0,401394 |
| 26 Mayıs 1999 Çar | 0,400763 | 0,402696 | 0,400482 | 0,403300 |
| 27 Mayıs 1999 Per | 0,402645 | 0,404587 | 0,402363 | 0,405194 |
| 28 Mayıs 1999 Cum | 0,402551 | 0,404493 | 0,402269 | 0,405100 |
| 31 Mayıs 1999 Pzt | 0,404642 | 0,406594 | 0,404359 | 0,407204 |
| Aylık ortalama | 0,394904 | 0,396809 | 0,394628 | 0,397404 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mayıs 1999 ayında ABD Doları ortalama ne kadardı?
- Mayıs 1999 ayında 20 kayıt gününün aritmetik ortalaması 0,396809 TL / ABD doları. En düşük değer 0,389577 ile 6 Mayıs 1999, en yüksek 0,406594 ile 31 Mayıs 1999 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.