Altın · Getiri
Dolar bazında altın: hangi yıllar kazandırdı
TL cinsinden altın neredeyse her yıl kazandırır — çünkü TL erir. Asıl soru şu: dolar bazında hangi yıllar gerçekten kazandırdı? Tablo ikisini yan yana koyuyor.
“Altın yine kazandırdı” cümlesi Türkiye’de neredeyse her yıl kurulabilir. Ama bu cümle çoğu zaman altın hakkında değil, TL hakkında bir şey söyler.
Ayrımı görmenin yolu, altının TL fiyatını o günün kuruna bölmektir. Geriye kalan sayı, dünya piyasasındaki altın hareketidir; TL’nin erimesi denklemden çıkmıştır.
İki ayrı getiri, yan yana
| Yıl | TL (ort.) | USD/TRY (ort.) | Dolar bazında | TL değişimi | Dolar değişimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1,08 | 0,0884 | 12,27 $ | — | — |
| 1997 | 1,61 | 0,1532 | 10,51 $ | %+48,55 | %−14,35 |
| 1998 | 2,47 | 0,2629 | 9,41 $ | %+53,67 | %−10,43 |
| 1999 | 3,78 | 0,4227 | 8,93 $ | %+52,63 | %−5,06 |
| 2000 | 5,62 | 0,6276 | 8,96 $ | %+48,86 | %+0,26 |
| 2001 | 10,81 | 1,24 | 8,75 $ | %+92,23 | %−2,36 |
| 2002 | 15,11 | 1,51 | 9,98 $ | %+39,83 | %+14,13 |
| 2003 | 17,46 | 1,50 | 11,65 $ | %+15,54 | %+16,69 |
| 2004 | 18,80 | 1,43 | 13,16 $ | %+7,70 | %+12,99 |
| 2005 | 19,25 | 1,35 | 14,29 $ | %+2,39 | %+8,59 |
| 2006 | 28,05 | 1,44 | 19,50 $ | %+45,71 | %+36,45 |
| 2007 | 29,07 | 1,31 | 22,23 $ | %+3,64 | %+14,02 |
| 2008 | 36,24 | 1,30 | 27,89 $ | %+24,64 | %+25,46 |
| 2009 | 48,40 | 1,55 | 31,12 $ | %+33,55 | %+11,59 |
| 2010 | 59,13 | 1,51 | 39,20 $ | %+22,18 | %+25,95 |
| 2011 | 84,93 | 1,68 | 50,59 $ | %+43,63 | %+29,05 |
| 2012 | 96,57 | 1,80 | 53,63 $ | %+13,70 | %+6,01 |
| 2013 | 86,23 | 1,91 | 45,24 $ | %−10,71 | %−15,64 |
| 2014 | 89,19 | 2,19 | 40,69 $ | %+3,44 | %−10,05 |
| 2015 | 101,28 | 2,73 | 37,16 $ | %+13,55 | %−8,69 |
| 2016 | 121,13 | 3,03 | 39,98 $ | %+19,60 | %+7,61 |
| 2017 | 147,59 | 3,66 | 40,37 $ | %+21,85 | %+0,96 |
| 2018 | 195,44 | 4,82 | 40,51 $ | %+32,42 | %+0,36 |
| 2019 | 254,04 | 5,68 | 44,71 $ | %+29,98 | %+10,35 |
| 2020 | 401,16 | 7,02 | 57,12 $ | %+57,91 | %+27,76 |
| 2021 | 513,41 | 8,93 | 57,51 $ | %+27,98 | %+0,69 |
| 2022 | 956,41 | 16,60 | 57,60 $ | %+86,28 | %+0,15 |
| 2023 | 1.488,73 | 23,84 | 62,45 $ | %+55,66 | %+8,42 |
| 2024 | 2.527,27 | 32,87 | 76,88 $ | %+69,76 | %+23,11 |
| 2025 | 4.397,36 | 39,57 | 111,13 $ | %+74,00 | %+44,55 |
| 2026 | 6.650,51 | 44,92 | 148,04 $ | %+51,24 | %+33,21 |
Ayrışan yıllar en çok şeyi anlatır
Tablodaki en öğretici satırlar, iki sütunun ters yöne baktığı yıllar. Bu arşivde 6 yıl böyle: 1997, 1998, 1999, 2001, 2014, 2015. O yıllarda TL cinsinden altınınız değer kazanmış görünürken, dolar cinsinden aslında kaybediyordunuz. Kazanç altından değil, kurdan geliyordu.
Tersi de olur: dünya altın fiyatı yükselirken kur yerinde saydığında TL getirisi zayıf görünür ama dolar bazında iyi bir yıl yaşamışsınızdır.
Peki hangisine bakmalı
Harcamalarınız TL ise gerçek getiriniz TL bazlıdır — ama o zaman da doğru kıyas kur değil enflasyondur. Birikiminizi dolarla düşünüyorsanız dolar bazlı sütun sizin sütununuzdur.
İkisini birden okumak en sağlıklısı: TL sütunu cebinizdeki değişimi, dolar sütunu altının kendi performansını gösterir.
Kendi tarihinizle deneyin
Altın getiri hesaplayıcısı seçtiğiniz iki tarih arasındaki getiriyi hem TL hem dolar bazında verir; ayrıca yıllık bileşik oranı da gösterir. Dolar bazında araç ise herhangi bir TL tutarı için aynı mantığı uygular.
Geçmiş getiri gelecek için bir söz değildir. Bu sayfa olan biteni kaydeder, olacakları söylemez.
Bu yazıdaki veriler nereden geliyor
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Dolar bazında altın nasıl hesaplanır?
- Altının TL fiyatı, aynı günün TCMB döviz satış kuruna bölünür. İki rakam da aynı tarihe ait olmalıdır; farklı günlerin sayıları karıştırılmamalıdır.
- Neden ons fiyatı yerine bunu kullanayım?
- Ons fiyatı zaten dolar bazlıdır ve dünya fiyatını verir. Bu hesap ise sizin elinizdeki gram altının dolar karşılığını verir; ikisi çok yakındır ama gramda yerel çevrim adımı da görünür.
- Enflasyon karşısındaki durumu nerede görebilirim?
- Enflasyon hesaplayıcısındaki TÜFE katsayısını, buradaki TL getirisiyle karşılaştırın. Katsayı getirinin altındaysa altın enflasyonu geçmiş demektir.
Bu yazı veriyi anlatır, tavsiye vermez. Hiçbir içerik yatırım tavsiyesi değildir.