Mart 1997 · 21 bülten günü · TCMB
Mart 1997 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Mart 1997 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 0,124808 TL, döviz satış ortalaması 0,125410 TL. Tablo 24 para birimini kapsar.
Mart 1997 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 21 | 0,124808 | 0,125410 | 0,124658 | 0,125571 |
| İngiliz Sterlini | 21 | 0,200653 | 0,201702 | 0,200411 | 0,202469 |
| İsviçre Frangı | 21 | 0,085147 | 0,085695 | 0,084934 | 0,086021 |
| Japon Yeni | 21 | 0,001015 | 0,001022 | 0,001007 | 0,001030 |
| Suudi Arabistan Riyali | 21 | 0,033378 | 0,033439 | 0,032961 | 0,033857 |
| Avustralya Doları | 21 | 0,098186 | 0,098828 | 0,097204 | 0,099816 |
| Kanada Doları | 21 | 0,091010 | 0,091421 | 0,090327 | 0,092107 |
| Alman Markı | 21 | 0,073643 | 0,073998 | 0,073555 | 0,074183 |
| Avrupa Para Birimi(ecu) | 21 | 0,142435 | 0,143700 | ||
| Avusturya Şilini | 21 | 0,010474 | 0,010515 | 0,010447 | 0,010554 |
| Belçika Frangı | 21 | 0,003564 | 0,003587 | 0,003555 | 0,003600 |
| Danimarka Kronu | 21 | 0,019308 | 0,019403 | 0,019236 | 0,019477 |
| Fin Markkası | 21 | 0,024413 | 0,024785 | 0,024323 | 0,024879 |
| Fransız Frangı | 21 | 0,021815 | 0,021940 | 0,021760 | 0,022023 |
| Hollanda Florini | 21 | 0,065365 | 0,065766 | 0,065201 | 0,066016 |
| İrlanda Lirası | 21 | 0,195280 | 0,196263 | 0,193327 | 0,198226 |
| İspanyol Pezetası | 21 | 0,000865 | 0,000873 | 0,000854 | 0,000884 |
| İsveç Kronu | 21 | 0,016227 | 0,016396 | 0,016167 | 0,016459 |
| İtalyan Lireti | 21 | 0,000073 | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 |
| Kuveyt Dinarı | 21 | 0,407871 | 0,413243 | 0,397756 | 0,423657 |
| Lüksemburg Frangı | 21 | 0,003564 | 0,003587 | 0,003520 | 0,003614 |
| Norveç Kronu | 21 | 0,018337 | 0,018461 | 0,018270 | 0,018531 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 21 | 0,172810 | |||
| Portekiz Eskudosu | 21 | 0,000730 | 0,000736 | 0,000723 | 0,000743 |
Mart 1997 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 31 Mart 1997 | 0,127050 | 0,127660 |
| İngiliz Sterlini | 31 Mart 1997 | 0,208120 | 0,209210 |
| İsviçre Frangı | 31 Mart 1997 | 0,087387 | 0,087950 |
| Japon Yeni | 31 Mart 1997 | 0,001024 | 0,001031 |
| Suudi Arabistan Riyali | 31 Mart 1997 | 0,033976 | 0,034037 |
| Avustralya Doları | 31 Mart 1997 | 0,099625 | 0,100277 |
| Kanada Doları | 31 Mart 1997 | 0,092085 | 0,092501 |
| Alman Markı | 31 Mart 1997 | 0,075759 | 0,076124 |
| Avrupa Para Birimi(ecu) | 31 Mart 1997 | 0,146500 | 0,147800 |
| Avusturya Şilini | 31 Mart 1997 | 0,010774 | 0,010816 |
| Belçika Frangı | 31 Mart 1997 | 0,003661 | 0,003684 |
| Danimarka Kronu | 31 Mart 1997 | 0,019877 | 0,019975 |
| Fin Markkası | 31 Mart 1997 | 0,025251 | 0,025636 |
| Fransız Frangı | 31 Mart 1997 | 0,022478 | 0,022607 |
| Hollanda Florini | 31 Mart 1997 | 0,067264 | 0,067677 |
| İrlanda Lirası | 31 Mart 1997 | 0,200570 | 0,201580 |
| İspanyol Pezetası | 31 Mart 1997 | 0,000890 | 0,000898 |
| İsveç Kronu | 31 Mart 1997 | 0,016707 | 0,016881 |
| İtalyan Lireti | 31 Mart 1997 | 0,000075 | 0,000076 |
| Kuveyt Dinarı | 31 Mart 1997 | 0,415500 | 0,420970 |
| Lüksemburg Frangı | 31 Mart 1997 | 0,003661 | 0,003684 |
| Norveç Kronu | 31 Mart 1997 | 0,019115 | 0,019244 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 31 Mart 1997 | 0,176630 | |
| Portekiz Eskudosu | 31 Mart 1997 | 0,000751 | 0,000757 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Mart 1997 ortalama dolar kuru kaç?
- Mart 1997 ayında TCMB’nin 21 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 0,124808 TL, döviz satış 0,125410 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.