Nisan 1997 · 17 bülten günü · TCMB
Nisan 1997 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Nisan 1997 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 0,130875 TL, döviz satış ortalaması 0,131506 TL. Tablo 24 para birimini kapsar.
Nisan 1997 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 17 | 0,130875 | 0,131506 | 0,130718 | 0,131678 |
| İngiliz Sterlini | 17 | 0,212999 | 0,214112 | 0,212745 | 0,214926 |
| İsviçre Frangı | 17 | 0,089343 | 0,089918 | 0,089120 | 0,090260 |
| Japon Yeni | 17 | 0,001041 | 0,001048 | 0,001033 | 0,001056 |
| Suudi Arabistan Riyali | 17 | 0,035000 | 0,035063 | 0,034563 | 0,035502 |
| Avustralya Doları | 17 | 0,101918 | 0,102586 | 0,100899 | 0,103613 |
| Kanada Doları | 17 | 0,094019 | 0,094444 | 0,093314 | 0,095153 |
| Alman Markı | 17 | 0,076528 | 0,076897 | 0,076436 | 0,077089 |
| Avrupa Para Birimi(ecu) | 17 | 0,148707 | 0,150028 | ||
| Avusturya Şilini | 17 | 0,010885 | 0,010927 | 0,010857 | 0,010968 |
| Belçika Frangı | 17 | 0,003704 | 0,003727 | 0,003695 | 0,003741 |
| Danimarka Kronu | 17 | 0,020089 | 0,020188 | 0,020015 | 0,020265 |
| Fin Markkası | 17 | 0,025307 | 0,025692 | 0,025213 | 0,025790 |
| Fransız Frangı | 17 | 0,022706 | 0,022837 | 0,022650 | 0,022923 |
| Hollanda Florini | 17 | 0,067959 | 0,068376 | 0,067789 | 0,068636 |
| İrlanda Lirası | 17 | 0,202861 | 0,203881 | 0,200834 | 0,205919 |
| İspanyol Pezetası | 17 | 0,000903 | 0,000911 | 0,000892 | 0,000922 |
| İsveç Kronu | 17 | 0,016934 | 0,017110 | 0,016871 | 0,017175 |
| İtalyan Lireti | 17 | 0,000077 | 0,000078 | 0,000076 | 0,000078 |
| Kuveyt Dinarı | 17 | 0,427204 | 0,432832 | 0,416609 | 0,443739 |
| Lüksemburg Frangı | 17 | 0,003704 | 0,003727 | 0,003657 | 0,003755 |
| Norveç Kronu | 17 | 0,018803 | 0,018930 | 0,018734 | 0,019002 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 17 | 0,180384 | |||
| Portekiz Eskudosu | 17 | 0,000760 | 0,000767 | 0,000752 | 0,000775 |
Nisan 1997 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Nisan 1997 | 0,134580 | 0,135230 |
| İngiliz Sterlini | 30 Nisan 1997 | 0,219070 | 0,220220 |
| İsviçre Frangı | 30 Nisan 1997 | 0,091448 | 0,092037 |
| Japon Yeni | 30 Nisan 1997 | 0,001060 | 0,001067 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Nisan 1997 | 0,035992 | 0,036057 |
| Avustralya Doları | 30 Nisan 1997 | 0,105030 | 0,105720 |
| Kanada Doları | 30 Nisan 1997 | 0,096406 | 0,096842 |
| Alman Markı | 30 Nisan 1997 | 0,077959 | 0,078335 |
| Avrupa Para Birimi(ecu) | 30 Nisan 1997 | 0,151500 | 0,152850 |
| Avusturya Şilini | 30 Nisan 1997 | 0,011080 | 0,011123 |
| Belçika Frangı | 30 Nisan 1997 | 0,003769 | 0,003793 |
| Danimarka Kronu | 30 Nisan 1997 | 0,020463 | 0,020564 |
| Fin Markkası | 30 Nisan 1997 | 0,025660 | 0,026051 |
| Fransız Frangı | 30 Nisan 1997 | 0,023093 | 0,023225 |
| Hollanda Florini | 30 Nisan 1997 | 0,069166 | 0,069591 |
| İrlanda Lirası | 30 Nisan 1997 | 0,200600 | 0,201610 |
| İspanyol Pezetası | 30 Nisan 1997 | 0,000919 | 0,000927 |
| İsveç Kronu | 30 Nisan 1997 | 0,017103 | 0,017281 |
| İtalyan Lireti | 30 Nisan 1997 | 0,000078 | 0,000079 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Nisan 1997 | 0,439060 | 0,444840 |
| Lüksemburg Frangı | 30 Nisan 1997 | 0,003769 | 0,003793 |
| Norveç Kronu | 30 Nisan 1997 | 0,018910 | 0,019038 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Nisan 1997 | 0,184670 | |
| Portekiz Eskudosu | 30 Nisan 1997 | 0,000773 | 0,000780 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Nisan 1997 ortalama dolar kuru kaç?
- Nisan 1997 ayında TCMB’nin 17 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 0,130875 TL, döviz satış 0,131506 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.