Şubat 2018 · 20 bülten günü · TCMB
Şubat 2018 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Şubat 2018 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 3,7803 TL, döviz satış ortalaması 3,7871 TL. Tablo 19 para birimini kapsar.
Şubat 2018 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 20 | 3,7803 | 3,7871 | 3,7776 | 3,7928 |
| Euro | 20 | 4,6717 | 4,6801 | 4,6685 | 4,6872 |
| İngiliz Sterlini | 20 | 5,2777 | 5,3052 | 5,2740 | 5,3132 |
| İsviçre Frangı | 20 | 4,0375 | 4,0635 | 4,0315 | 4,0695 |
| Japon Yeni | 20 | 0,034945 | 0,035176 | 0,034815 | 0,035310 |
| Suudi Arabistan Riyali | 20 | 1,0080 | 1,0098 | 1,0005 | 1,0174 |
| Avustralya Doları | 20 | 2,9716 | 2,9910 | 2,9580 | 3,0089 |
| Kanada Doları | 20 | 3,0058 | 3,0193 | 2,9947 | 3,0308 |
| Bulgar Levası | 20 | 2,3751 | 2,4062 | ||
| Çin Yuanı | 20 | 0,594660 | 0,602441 | ||
| Danimarka Kronu | 20 | 0,626461 | 0,629538 | 0,626023 | 0,630987 |
| İran Riyali | 20 | 0,000101 | 0,000103 | ||
| İsveç Kronu | 20 | 0,468417 | 0,473266 | 0,468089 | 0,474354 |
| Kuveyt Dinarı | 20 | 12,5366 | 12,7007 | 12,3486 | 12,8912 |
| Norveç Kronu | 20 | 0,481661 | 0,484898 | 0,481322 | 0,486015 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 20 | 5,4933 | |||
| Pakistan Rupisi | 20 | 0,033940 | 0,034385 | ||
| Rumen Leyi | 20 | 0,997873 | 1,0109 | ||
| Rus Rublesi | 20 | 0,066162 | 0,067027 |
Şubat 2018 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 28 Şubat 2018 | 3,7997 | 3,8065 |
| Euro | 28 Şubat 2018 | 4,6439 | 4,6523 |
| İngiliz Sterlini | 28 Şubat 2018 | 5,2671 | 5,2946 |
| İsviçre Frangı | 28 Şubat 2018 | 4,0254 | 4,0512 |
| Japon Yeni | 28 Şubat 2018 | 0,035393 | 0,035627 |
| Suudi Arabistan Riyali | 28 Şubat 2018 | 1,0132 | 1,0150 |
| Avustralya Doları | 28 Şubat 2018 | 2,9590 | 2,9783 |
| Kanada Doları | 28 Şubat 2018 | 2,9721 | 2,9855 |
| Bulgar Levası | 28 Şubat 2018 | 2,3608 | 2,3917 |
| Çin Yuanı | 28 Şubat 2018 | 0,597150 | 0,604960 |
| Danimarka Kronu | 28 Şubat 2018 | 0,622660 | 0,625720 |
| İran Riyali | 28 Şubat 2018 | 0,000101 | 0,000103 |
| İsveç Kronu | 28 Şubat 2018 | 0,458980 | 0,463730 |
| Kuveyt Dinarı | 28 Şubat 2018 | 12,5830 | 12,7476 |
| Norveç Kronu | 28 Şubat 2018 | 0,480820 | 0,484050 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 28 Şubat 2018 | 5,5008 | |
| Pakistan Rupisi | 28 Şubat 2018 | 0,034120 | 0,034570 |
| Rumen Leyi | 28 Şubat 2018 | 0,990340 | 1,0033 |
| Rus Rublesi | 28 Şubat 2018 | 0,067080 | 0,067960 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Şubat 2018 ortalama dolar kuru kaç?
- Şubat 2018 ayında TCMB’nin 20 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 3,7803 TL, döviz satış 3,7871 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.