Mart 2018 · 22 bülten günü · TCMB
Mart 2018 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Mart 2018 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 3,8877 TL, döviz satış ortalaması 3,8947 TL. Tablo 19 para birimini kapsar.
Mart 2018 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 22 | 3,8877 | 3,8947 | 3,8849 | 3,9005 |
| Euro | 22 | 4,7956 | 4,8042 | 4,7922 | 4,8114 |
| İngiliz Sterlini | 22 | 5,4221 | 5,4504 | 5,4183 | 5,4586 |
| İsviçre Frangı | 22 | 4,0945 | 4,1208 | 4,0884 | 4,1270 |
| Japon Yeni | 22 | 0,036574 | 0,036816 | 0,036439 | 0,036956 |
| Suudi Arabistan Riyali | 22 | 1,0367 | 1,0385 | 1,0289 | 1,0463 |
| Avustralya Doları | 22 | 3,0099 | 3,0295 | 2,9960 | 3,0477 |
| Kanada Doları | 22 | 3,0039 | 3,0174 | 2,9928 | 3,0289 |
| Bulgar Levası | 22 | 2,4382 | 2,4701 | ||
| Çin Yuanı | 22 | 0,611766 | 0,619770 | ||
| Danimarka Kronu | 22 | 0,642788 | 0,645945 | 0,642336 | 0,647430 |
| İran Riyali | 22 | 0,000103 | 0,000104 | ||
| İsveç Kronu | 22 | 0,469820 | 0,474684 | 0,469490 | 0,475776 |
| Kuveyt Dinarı | 22 | 12,8913 | 13,0600 | 12,6980 | 13,2559 |
| Norveç Kronu | 22 | 0,498979 | 0,502334 | 0,498629 | 0,503486 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 22 | 5,6532 | |||
| Pakistan Rupisi | 22 | 0,034329 | 0,034779 | ||
| Rumen Leyi | 22 | 1,0231 | 1,0365 | ||
| Rus Rublesi | 22 | 0,067676 | 0,068562 |
Mart 2018 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Mart 2018 | 3,9489 | 3,9560 |
| Euro | 30 Mart 2018 | 4,8673 | 4,8761 |
| İngiliz Sterlini | 30 Mart 2018 | 5,5385 | 5,5674 |
| İsviçre Frangı | 30 Mart 2018 | 4,1326 | 4,1592 |
| Japon Yeni | 30 Mart 2018 | 0,037098 | 0,037344 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Mart 2018 | 1,0530 | 1,0549 |
| Avustralya Doları | 30 Mart 2018 | 3,0326 | 3,0524 |
| Kanada Doları | 30 Mart 2018 | 3,0627 | 3,0765 |
| Bulgar Levası | 30 Mart 2018 | 2,4746 | 2,5070 |
| Çin Yuanı | 30 Mart 2018 | 0,625850 | 0,634040 |
| Danimarka Kronu | 30 Mart 2018 | 0,651920 | 0,655120 |
| İran Riyali | 30 Mart 2018 | 0,000104 | 0,000105 |
| İsveç Kronu | 30 Mart 2018 | 0,471560 | 0,476440 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Mart 2018 | 13,1050 | 13,2765 |
| Norveç Kronu | 30 Mart 2018 | 0,503030 | 0,506410 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Mart 2018 | 5,7474 | |
| Pakistan Rupisi | 30 Mart 2018 | 0,033940 | 0,034380 |
| Rumen Leyi | 30 Mart 2018 | 1,0392 | 1,0528 |
| Rus Rublesi | 30 Mart 2018 | 0,068450 | 0,069350 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Mart 2018 ortalama dolar kuru kaç?
- Mart 2018 ayında TCMB’nin 22 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 3,8877 TL, döviz satış 3,8947 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.