Nisan 2018 · 20 bülten günü · TCMB
Nisan 2018 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Nisan 2018 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 4,0586 TL, döviz satış ortalaması 4,0659 TL. Tablo 19 para birimini kapsar.
Nisan 2018 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 20 | 4,0586 | 4,0659 | 4,0557 | 4,0720 |
| Euro | 20 | 4,9850 | 4,9940 | 4,9815 | 5,0015 |
| İngiliz Sterlini | 20 | 5,7064 | 5,7362 | 5,7024 | 5,7447 |
| İsviçre Frangı | 20 | 4,1870 | 4,2138 | 4,1807 | 4,2202 |
| Japon Yeni | 20 | 0,037646 | 0,037895 | 0,037506 | 0,038039 |
| Suudi Arabistan Riyali | 20 | 1,0822 | 1,0842 | 1,0741 | 1,0923 |
| Avustralya Doları | 20 | 3,1130 | 3,1333 | 3,0987 | 3,1521 |
| Kanada Doları | 20 | 3,1831 | 3,1975 | 3,1713 | 3,2096 |
| Bulgar Levası | 20 | 2,5344 | 2,5676 | ||
| Çin Yuanı | 20 | 0,640730 | 0,649112 | ||
| Danimarka Kronu | 20 | 0,668263 | 0,671545 | 0,667796 | 0,673091 |
| İran Riyali | 20 | 0,000099 | 0,000101 | ||
| İsveç Kronu | 20 | 0,478733 | 0,483688 | 0,478397 | 0,484800 |
| Kuveyt Dinarı | 20 | 13,4459 | 13,6219 | 13,2442 | 13,8262 |
| Norveç Kronu | 20 | 0,516605 | 0,520077 | 0,516242 | 0,521273 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 20 | 5,8932 | |||
| Pakistan Rupisi | 20 | 0,034863 | 0,035318 | ||
| Rumen Leyi | 20 | 1,0643 | 1,0782 | ||
| Rus Rublesi | 20 | 0,066410 | 0,067280 |
Nisan 2018 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Nisan 2018 | 4,0399 | 4,0472 |
| Euro | 30 Nisan 2018 | 4,8917 | 4,9005 |
| İngiliz Sterlini | 30 Nisan 2018 | 5,5413 | 5,5702 |
| İsviçre Frangı | 30 Nisan 2018 | 4,0751 | 4,1013 |
| Japon Yeni | 30 Nisan 2018 | 0,036882 | 0,037126 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Nisan 2018 | 1,0772 | 1,0792 |
| Avustralya Doları | 30 Nisan 2018 | 3,0436 | 3,0634 |
| Kanada Doları | 30 Nisan 2018 | 3,1383 | 3,1525 |
| Bulgar Levası | 30 Nisan 2018 | 2,4871 | 2,5197 |
| Çin Yuanı | 30 Nisan 2018 | 0,634310 | 0,642610 |
| Danimarka Kronu | 30 Nisan 2018 | 0,655520 | 0,658740 |
| İran Riyali | 30 Nisan 2018 | 0,000096 | 0,000097 |
| İsveç Kronu | 30 Nisan 2018 | 0,463670 | 0,468470 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Nisan 2018 | 13,3467 | 13,5213 |
| Norveç Kronu | 30 Nisan 2018 | 0,504780 | 0,508170 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Nisan 2018 | 5,8162 | |
| Pakistan Rupisi | 30 Nisan 2018 | 0,034700 | 0,035150 |
| Rumen Leyi | 30 Nisan 2018 | 1,0439 | 1,0576 |
| Rus Rublesi | 30 Nisan 2018 | 0,064100 | 0,064940 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Nisan 2018 ortalama dolar kuru kaç?
- Nisan 2018 ayında TCMB’nin 20 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 4,0586 TL, döviz satış 4,0659 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.