Mart 2019 · 21 bülten günü · TCMB
Mart 2019 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Mart 2019 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 5,4567 TL, döviz satış ortalaması 5,4666 TL. Tablo 20 para birimini kapsar.
Mart 2019 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 21 | 5,4567 | 5,4666 | 5,4529 | 5,4748 |
| Euro | 21 | 6,1704 | 6,1815 | 6,1661 | 6,1908 |
| İngiliz Sterlini | 21 | 7,1787 | 7,2161 | 7,1737 | 7,2270 |
| İsviçre Frangı | 21 | 5,4411 | 5,4761 | 5,4330 | 5,4843 |
| Japon Yeni | 21 | 0,048966 | 0,049290 | 0,048785 | 0,049477 |
| Suudi Arabistan Riyali | 21 | 1,4550 | 1,4576 | 1,4441 | 1,4686 |
| Avustralya Doları | 21 | 3,8550 | 3,8802 | 3,8373 | 3,9035 |
| Kanada Doları | 21 | 4,0786 | 4,0970 | 4,0636 | 4,1126 |
| Bulgar Levası | 21 | 3,1371 | 3,1782 | ||
| Çin Yuanı | 21 | 0,808474 | 0,819054 | ||
| Danimarka Kronu | 21 | 0,825559 | 0,829615 | 0,824983 | 0,831523 |
| İran Riyali | 21 | 0,000129 | 0,000131 | ||
| İsveç Kronu | 21 | 0,585122 | 0,591180 | 0,584714 | 0,592540 |
| Katar Riyali | 21 | 1,4903 | 1,5098 | ||
| Kuveyt Dinarı | 21 | 17,8627 | 18,0964 | 17,5947 | 18,3678 |
| Norveç Kronu | 21 | 0,633140 | 0,637398 | 0,632698 | 0,638864 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 21 | 7,6010 | |||
| Pakistan Rupisi | 21 | 0,038750 | 0,039258 | ||
| Rumen Leyi | 21 | 1,2907 | 1,3075 | ||
| Rus Rublesi | 21 | 0,083328 | 0,084418 |
Mart 2019 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 29 Mart 2019 | 5,6284 | 5,6386 |
| Euro | 29 Mart 2019 | 6,3188 | 6,3302 |
| İngiliz Sterlini | 29 Mart 2019 | 7,3354 | 7,3736 |
| İsviçre Frangı | 29 Mart 2019 | 5,6393 | 5,6755 |
| Japon Yeni | 29 Mart 2019 | 0,050704 | 0,051040 |
| Suudi Arabistan Riyali | 29 Mart 2019 | 1,5008 | 1,5035 |
| Avustralya Doları | 29 Mart 2019 | 3,9806 | 4,0066 |
| Kanada Doları | 29 Mart 2019 | 4,1856 | 4,2045 |
| Bulgar Levası | 29 Mart 2019 | 3,2126 | 3,2546 |
| Çin Yuanı | 29 Mart 2019 | 0,833200 | 0,844110 |
| Danimarka Kronu | 29 Mart 2019 | 0,845180 | 0,849340 |
| İran Riyali | 29 Mart 2019 | 0,000133 | 0,000135 |
| İsveç Kronu | 29 Mart 2019 | 0,604140 | 0,610390 |
| Katar Riyali | 29 Mart 2019 | 1,5373 | 1,5574 |
| Kuveyt Dinarı | 29 Mart 2019 | 18,4049 | 18,6457 |
| Norveç Kronu | 29 Mart 2019 | 0,650410 | 0,654780 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 29 Mart 2019 | 7,8181 | |
| Pakistan Rupisi | 29 Mart 2019 | 0,039750 | 0,040270 |
| Rumen Leyi | 29 Mart 2019 | 1,3192 | 1,3364 |
| Rus Rublesi | 29 Mart 2019 | 0,086430 | 0,087560 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Mart 2019 ortalama dolar kuru kaç?
- Mart 2019 ayında TCMB’nin 21 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 5,4567 TL, döviz satış 5,4666 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.