Nisan 2019 · 21 bülten günü · TCMB
Nisan 2019 Aylık Ortalama Döviz Kurları
TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninde Nisan 2019 ayında yayımlanan kurların para birimi başına aritmetik ortalaması. ABD doları döviz alış ortalaması 5,7514 TL, döviz satış ortalaması 5,7617 TL. Tablo 20 para birimini kapsar.
Nisan 2019 ortalama kurlar
| Para birimi | Gün | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 21 | 5,7514 | 5,7617 | 5,7474 | 5,7704 |
| Euro | 21 | 6,4644 | 6,4760 | 6,4599 | 6,4857 |
| İngiliz Sterlini | 21 | 7,4858 | 7,5249 | 7,4806 | 7,5361 |
| İsviçre Frangı | 21 | 5,6980 | 5,7346 | 5,6894 | 5,7432 |
| Japon Yeni | 21 | 0,051403 | 0,051743 | 0,051212 | 0,051940 |
| Suudi Arabistan Riyali | 21 | 1,5336 | 1,5364 | 1,5221 | 1,5479 |
| Avustralya Doları | 21 | 4,0823 | 4,1090 | 4,0636 | 4,1336 |
| Kanada Doları | 21 | 4,2937 | 4,3130 | 4,2778 | 4,3294 |
| Bulgar Levası | 21 | 3,2866 | 3,3296 | ||
| Çin Yuanı | 21 | 0,851544 | 0,862687 | ||
| Danimarka Kronu | 21 | 0,864610 | 0,868858 | 0,864006 | 0,870856 |
| İran Riyali | 21 | 0,000136 | 0,000138 | ||
| İsveç Kronu | 21 | 0,614283 | 0,620644 | 0,613854 | 0,622072 |
| Katar Riyali | 21 | 1,5707 | 1,5913 | ||
| Kuveyt Dinarı | 21 | 18,7953 | 19,0412 | 18,5133 | 19,3268 |
| Norveç Kronu | 21 | 0,670141 | 0,674647 | 0,669672 | 0,676200 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 21 | 7,9862 | |||
| Pakistan Rupisi | 21 | 0,040398 | 0,040927 | ||
| Rumen Leyi | 21 | 1,3509 | 1,3686 | ||
| Rus Rublesi | 21 | 0,088505 | 0,089663 |
Nisan 2019 ay sonu kurları
| Para birimi | Bülten tarihi | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 30 Nisan 2019 | 5,9563 | 5,9671 |
| Euro | 30 Nisan 2019 | 6,6730 | 6,6851 |
| İngiliz Sterlini | 30 Nisan 2019 | 7,7176 | 7,7579 |
| İsviçre Frangı | 30 Nisan 2019 | 5,8334 | 5,8708 |
| Japon Yeni | 30 Nisan 2019 | 0,053369 | 0,053723 |
| Suudi Arabistan Riyali | 30 Nisan 2019 | 1,5883 | 1,5911 |
| Avustralya Doları | 30 Nisan 2019 | 4,1892 | 4,2165 |
| Kanada Doları | 30 Nisan 2019 | 4,4219 | 4,4419 |
| Bulgar Levası | 30 Nisan 2019 | 3,3925 | 3,4369 |
| Çin Yuanı | 30 Nisan 2019 | 0,879160 | 0,890660 |
| Danimarka Kronu | 30 Nisan 2019 | 0,892430 | 0,896810 |
| İran Riyali | 30 Nisan 2019 | 0,000141 | 0,000143 |
| İsveç Kronu | 30 Nisan 2019 | 0,624820 | 0,631290 |
| Katar Riyali | 30 Nisan 2019 | 1,6268 | 1,6481 |
| Kuveyt Dinarı | 30 Nisan 2019 | 19,4630 | 19,7177 |
| Norveç Kronu | 30 Nisan 2019 | 0,687920 | 0,692550 |
| Özel Çekme Hakkı (SDR) | 30 Nisan 2019 | 8,2582 | |
| Pakistan Rupisi | 30 Nisan 2019 | 0,041810 | 0,042360 |
| Rumen Leyi | 30 Nisan 2019 | 1,3945 | 1,4128 |
| Rus Rublesi | 30 Nisan 2019 | 0,091830 | 0,093030 |
Yöntem ve kullanım notu
Ortalama, ayın bülten yayımlanan günlerinin basit aritmetik ortalamasıdır. Bültenin kendi tarihi esas alınır; TCMB EVDS aynı değeri bir sonraki iş gününe damgalar. Kurlar tek birim karşılığıdır (TCMB’nin 100 birimden kote ettiği paralar tek birime çevrilmiştir).
Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.
Diğer aylar
Sık sorulanlar
- Nisan 2019 ortalama dolar kuru kaç?
- Nisan 2019 ayında TCMB’nin 21 bülteninin ortalamasına göre ABD doları döviz alış 5,7514 TL, döviz satış 5,7617 TL.
- Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
- Ayın bülten yayımlanan günlerindeki kurların basit aritmetik ortalaması. Hafta sonu ve resmî tatiller ortalamaya girmez; eksik gün ileriye doldurulmaz. Farklı yöntemler (takvim günü ortalaması, ay sonu kuru) farklı sonuç verir.
- Hangi ortalamayı kullanmalıyım?
- Hangi işlemde hangi kurun esas alınacağı sözleşmeye ve işlemin türüne bağlıdır. Bu sayfa serilerin ne olduğunu gösterir, hangisinin uygulanacağını söylemez; ilgili mevzuata ve mali müşavirinize danışın.