Mart 1999 · 20 kayıt günü
Mart 1999 İsviçre Frangı Kurları
0,247333TL
Mart 1999 ortalaması · döviz satış
%+2,81 önceki ayın ortalamasına göre
Mart 1999 ayında İsviçre Frangı için 20 kayıt günü var. Ay 1 Mart 1999 tarihinde 0,244467 ile açıldı, 26 Mart 1999 tarihinde 0,250359 ile kapandı. En düşük değer 0,243925 (2 Mart 1999), en yüksek değer 0,251689 (24 Mart 1999).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Mart 1999 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mart 1999 Pzt | 0,242902 | 0,244467 | 0,242538 | 0,244834 |
| 2 Mart 1999 Sal | 0,242364 | 0,243925 | 0,242000 | 0,244291 |
| 3 Mart 1999 Çar | 0,242703 | 0,244266 | 0,242339 | 0,244632 |
| 4 Mart 1999 Per | 0,243174 | 0,244740 | 0,242809 | 0,245107 |
| 5 Mart 1999 Cum | 0,242451 | 0,244013 | 0,242087 | 0,244379 |
| 8 Mart 1999 Pzt | 0,244290 | 0,245864 | 0,243924 | 0,246233 |
| 9 Mart 1999 Sal | 0,243954 | 0,245525 | 0,243588 | 0,245893 |
| 10 Mart 1999 Çar | 0,244289 | 0,245863 | 0,243923 | 0,246232 |
| 11 Mart 1999 Per | 0,244679 | 0,246255 | 0,244312 | 0,246624 |
| 12 Mart 1999 Cum | 0,244983 | 0,246561 | 0,244616 | 0,246931 |
| 15 Mart 1999 Pzt | 0,245867 | 0,247451 | 0,245498 | 0,247822 |
| 16 Mart 1999 Sal | 0,246074 | 0,247659 | 0,245705 | 0,248030 |
| 17 Mart 1999 Çar | 0,247018 | 0,248609 | 0,246647 | 0,248982 |
| 18 Mart 1999 Per | 0,248188 | 0,249787 | 0,247816 | 0,250162 |
| 19 Mart 1999 Cum | 0,247162 | 0,248754 | 0,246791 | 0,249127 |
| 22 Mart 1999 Pzt | 0,247849 | 0,249445 | 0,247477 | 0,249819 |
| 23 Mart 1999 Sal | 0,248795 | 0,250398 | 0,248422 | 0,250774 |
| 24 Mart 1999 Çar | 0,250078 | 0,251689 | 0,249703 | 0,252067 |
| 25 Mart 1999 Per | 0,249413 | 0,251020 | 0,249039 | 0,251397 |
| 26 Mart 1999 Cum | 0,248757 | 0,250359 | 0,248384 | 0,250735 |
| Aylık ortalama | 0,245750 | 0,247333 | 0,245381 | 0,247704 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Mart 1999 ayında İsviçre Frangı ortalama ne kadardı?
- Mart 1999 ayında 20 kayıt gününün aritmetik ortalaması 0,247333 TL / CHF. En düşük değer 0,243925 ile 2 Mart 1999, en yüksek 0,251689 ile 24 Mart 1999 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.