Nisan 1999 · 21 kayıt günü
Nisan 1999 İsviçre Frangı Kurları
0,254867TL
Nisan 1999 ortalaması · döviz satış
%+3,05 önceki ayın ortalamasına göre
Nisan 1999 ayında İsviçre Frangı için 21 kayıt günü var. Ay 1 Nisan 1999 tarihinde 0,251713 ile açıldı, 30 Nisan 1999 tarihinde 0,256455 ile kapandı. En düşük değer 0,251713 (1 Nisan 1999), en yüksek değer 0,257419 (28 Nisan 1999).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Nisan 1999 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan 1999 Per | 0,250102 | 0,251713 | 0,249727 | 0,252091 |
| 2 Nisan 1999 Cum | 0,250238 | 0,251850 | 0,249863 | 0,252228 |
| 5 Nisan 1999 Pzt | 0,250844 | 0,252460 | 0,250468 | 0,252839 |
| 6 Nisan 1999 Sal | 0,251243 | 0,252861 | 0,250866 | 0,253240 |
| 7 Nisan 1999 Çar | 0,252578 | 0,254205 | 0,252199 | 0,254586 |
| 8 Nisan 1999 Per | 0,252942 | 0,254571 | 0,252563 | 0,254953 |
| 9 Nisan 1999 Cum | 0,252643 | 0,254270 | 0,252264 | 0,254651 |
| 12 Nisan 1999 Pzt | 0,253858 | 0,255493 | 0,253477 | 0,255876 |
| 13 Nisan 1999 Sal | 0,252768 | 0,254396 | 0,252389 | 0,254778 |
| 14 Nisan 1999 Çar | 0,253048 | 0,254678 | 0,252668 | 0,255060 |
| 15 Nisan 1999 Per | 0,253819 | 0,255454 | 0,253438 | 0,255837 |
| 16 Nisan 1999 Cum | 0,252716 | 0,254344 | 0,252337 | 0,254726 |
| 19 Nisan 1999 Pzt | 0,253282 | 0,254913 | 0,252902 | 0,255295 |
| 20 Nisan 1999 Sal | 0,253510 | 0,255143 | 0,253130 | 0,255526 |
| 21 Nisan 1999 Çar | 0,253594 | 0,255227 | 0,253214 | 0,255610 |
| 22 Nisan 1999 Per | 0,253833 | 0,255468 | 0,253452 | 0,255851 |
| 26 Nisan 1999 Pzt | 0,255360 | 0,257005 | 0,254977 | 0,257391 |
| 27 Nisan 1999 Sal | 0,255690 | 0,257337 | 0,255306 | 0,257723 |
| 28 Nisan 1999 Çar | 0,255772 | 0,257419 | 0,255388 | 0,257805 |
| 29 Nisan 1999 Per | 0,255309 | 0,256954 | 0,254926 | 0,257339 |
| 30 Nisan 1999 Cum | 0,254814 | 0,256455 | 0,254432 | 0,256840 |
| Aylık ortalama | 0,253236 | 0,254867 | 0,252856 | 0,255250 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Nisan 1999 ayında İsviçre Frangı ortalama ne kadardı?
- Nisan 1999 ayında 21 kayıt gününün aritmetik ortalaması 0,254867 TL / CHF. En düşük değer 0,251713 ile 1 Nisan 1999, en yüksek 0,257419 ile 28 Nisan 1999 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.