Nisan 1999 · 21 kayıt günü
Nisan 1999 Euro Kurları
0,408164TL
Nisan 1999 ortalaması · döviz satış
%+3,45 önceki ayın ortalamasına göre
Nisan 1999 ayında Euro için 21 kayıt günü var. Ay 1 Nisan 1999 tarihinde 0,401756 ile açıldı, 30 Nisan 1999 tarihinde 0,413507 ile kapandı. En düşük değer 0,401756 (1 Nisan 1999), en yüksek değer 0,413997 (28 Nisan 1999).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Nisan 1999 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1 Nisan 1999 Per | 0,399828 | 0,401756 |
| 2 Nisan 1999 Cum | 0,400294 | 0,402225 |
| 5 Nisan 1999 Pzt | 0,401400 | 0,403336 |
| 6 Nisan 1999 Sal | 0,401543 | 0,403480 |
| 7 Nisan 1999 Çar | 0,403612 | 0,405559 |
| 8 Nisan 1999 Per | 0,404357 | 0,406307 |
| 9 Nisan 1999 Cum | 0,403991 | 0,405940 |
| 12 Nisan 1999 Pzt | 0,407485 | 0,409450 |
| 13 Nisan 1999 Sal | 0,405893 | 0,407851 |
| 14 Nisan 1999 Çar | 0,407018 | 0,408981 |
| 15 Nisan 1999 Per | 0,407418 | 0,409383 |
| 16 Nisan 1999 Cum | 0,405691 | 0,407648 |
| 19 Nisan 1999 Pzt | 0,406375 | 0,408335 |
| 20 Nisan 1999 Sal | 0,407296 | 0,409260 |
| 21 Nisan 1999 Çar | 0,406302 | 0,408262 |
| 22 Nisan 1999 Per | 0,406871 | 0,408833 |
| 26 Nisan 1999 Pzt | 0,409770 | 0,411746 |
| 27 Nisan 1999 Sal | 0,410449 | 0,412429 |
| 28 Nisan 1999 Çar | 0,412010 | 0,413997 |
| 29 Nisan 1999 Per | 0,411170 | 0,413153 |
| 30 Nisan 1999 Cum | 0,411522 | 0,413507 |
| Aylık ortalama | 0,406205 | 0,408164 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Nisan 1999 ayında Euro ortalama ne kadardı?
- Nisan 1999 ayında 21 kayıt gününün aritmetik ortalaması 0,408164 TL / EUR. En düşük değer 0,401756 ile 1 Nisan 1999, en yüksek 0,413997 ile 28 Nisan 1999 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.