Ağustos 2001 · 22 kayıt günü
Ağustos 2001 Euro Kurları
1,265965TL
Ağustos 2001 ortalaması · döviz satış
%+10,85 önceki ayın ortalamasına göre
Ağustos 2001 ayında Euro için 22 kayıt günü var. Ay 1 Ağustos 2001 tarihinde 1,173990 ile açıldı, 31 Ağustos 2001 tarihinde 1,248367 ile kapandı. En düşük değer 1,173990 (1 Ağustos 2001), en yüksek değer 1,353739 (15 Ağustos 2001).
Para birimi notu. 1 Ocak 2005’te Türk lirasından altı sıfır atıldı. Bu sayfadaki TL değerleri karşılaştırılabilir olsun diye yeni lira cinsinden gösterilir; kaynak TCMB bülteninde aynı gün için 1.000.000 katı bir rakam yazar (örneğin 1999’da 0,32 TL olan dolar bültende 315.579 TL’dir). Ayrıntısı TL’den sıfır atılması yazısında ve metodolojide.
Ağustos 2001 günlük kurlar
| Tarih | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|
| 1 Ağustos 2001 Çar | 1,168355 | 1,173990 |
| 2 Ağustos 2001 Per | 1,172965 | 1,178622 |
| 3 Ağustos 2001 Cum | 1,175398 | 1,181067 |
| 6 Ağustos 2001 Pzt | 1,184260 | 1,189972 |
| 7 Ağustos 2001 Sal | 1,187000 | 1,192725 |
| 8 Ağustos 2001 Çar | 1,199321 | 1,205106 |
| 9 Ağustos 2001 Per | 1,219688 | 1,225571 |
| 10 Ağustos 2001 Cum | 1,233117 | 1,239065 |
| 13 Ağustos 2001 Pzt | 1,253208 | 1,259252 |
| 14 Ağustos 2001 Sal | 1,314304 | 1,320643 |
| 15 Ağustos 2001 Çar | 1,347241 | 1,353739 |
| 16 Ağustos 2001 Per | 1,328346 | 1,334753 |
| 17 Ağustos 2001 Cum | 1,295976 | 1,302227 |
| 20 Ağustos 2001 Pzt | 1,297328 | 1,303585 |
| 21 Ağustos 2001 Sal | 1,308197 | 1,314507 |
| 22 Ağustos 2001 Çar | 1,338565 | 1,345021 |
| 23 Ağustos 2001 Per | 1,336076 | 1,342520 |
| 24 Ağustos 2001 Cum | 1,312415 | 1,318745 |
| 27 Ağustos 2001 Pzt | 1,289158 | 1,295376 |
| 28 Ağustos 2001 Sal | 1,266408 | 1,272516 |
| 29 Ağustos 2001 Çar | 1,247842 | 1,253861 |
| 31 Ağustos 2001 Cum | 1,242375 | 1,248367 |
| Aylık ortalama | 1,259888 | 1,265965 |
Komşu aylar ve özetler
Sık sorulanlar
- Ağustos 2001 ayında Euro ortalama ne kadardı?
- Ağustos 2001 ayında 22 kayıt gününün aritmetik ortalaması 1,265965 TL / EUR. En düşük değer 1,173990 ile 1 Ağustos 2001, en yüksek 1,353739 ile 15 Ağustos 2001 tarihindedir.
- Tabloda neden bazı günler yok?
- Hafta sonu ve resmî tatillerde kaynak kurum yayın yapmaz; o günler için kayıt uydurulmaz ve ileriye doldurulmaz. Böyle bir günün hangi kaydının kullanılacağını görmek için sayfadaki tarih seçiciye tarihi yazın; en yakın önceki kayıt günü açılır.
- Bu değerler nereden geliyor?
- TCMB Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları bülteninden, bültenin kendi tarihiyle. Bir günün bülten numarası ve bağlantısı o günün kayıt sayfasındadır.