Emtia · Tarım
Gübre fiyatları ve gıda enflasyonu ilişkisi
Gübre, gıda enflasyonunun bir yıl önceki hâlidir. Üre fiyatındaki hareket, ertesi sezonun ekim kararlarına ve verimine yansır. Arşiv bu gecikmeli zinciri izlemeyi sağlıyor.
Gıda fiyatlarını konuşurken çoğunlukla hasadın kendisine bakılır. Ama zincirin daha erken bir halkası var: gübre. Çiftçi ekim öncesinde gübre alır ve o fiyat, o sezonun maliyet tabanını belirler.
Üre, azotlu gübrelerin en yaygınıdır ve üretiminde doğalgaz kullanılır. Bu yüzden üre fiyatı, enerji fiyatlarının tarıma açılan kapısıdır.
Arşivin söylediği
Üre Gübre için arşivimizde 1960 yılından Haziran 2026 tarihine kadar 798 aylık gözlem var. Son kayıt 453,10 TRY/ton, TL karşılığı 20.961,04.
Dönemin zirvesi 925,00 ile Nisan 2022, dibi 16,00 ile Ocak 1971. En sert yıllık hareket 2021 yılında yaşandı: %+110,92.
Yıl yıl tablo
| Yıl | Ortalama | En düşük | En yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 100,93 | 77,40 | 133,40 | %+53,05 |
| 2001 | 96,47 | 85,00 | 121,00 | %−4,43 |
| 2002 | 94,43 | 84,70 | 105,00 | %−2,11 |
| 2003 | 138,18 | 112,00 | 159,40 | %+46,33 |
| 2004 | 174,92 | 128,40 | 242,10 | %+26,59 |
| 2005 | 217,36 | 184,60 | 256,00 | %+24,26 |
| 2006 | 222,14 | 202,30 | 251,70 | %+2,20 |
| 2007 | 307,12 | 260,60 | 401,70 | %+38,25 |
| 2008 | 514,98 | 240,00 | 785,00 | %+67,68 |
| 2009 | 251,10 | 232,30 | 281,30 | %−51,24 |
| 2010 | 288,92 | 226,30 | 380,60 | %+15,06 |
| 2011 | 398,94 | 234,00 | 508,80 | %+38,08 |
| 2012 | 398,60 | 307,50 | 513,10 | %−0,09 |
| 2013 | 339,61 | 296,90 | 415,60 | %−14,80 |
| 2014 | 308,44 | 260,00 | 353,10 | %−9,18 |
| 2015 | 277,94 | 250,60 | 305,00 | %−9,89 |
| 2016 | 194,15 | 142,60 | 233,90 | %−30,15 |
| 2017 | 213,88 | 178,80 | 280,00 | %+10,16 |
| 2018 | 249,45 | 219,60 | 305,60 | %+16,63 |
| 2019 | 245,28 | 217,50 | 263,50 | %−1,67 |
| 2020 | 229,10 | 201,90 | 250,50 | %−6,60 |
| 2021 | 483,22 | 265,00 | 900,50 | %+110,92 |
| 2022 | 700,03 | 519,40 | 925,00 | %+44,87 |
| 2023 | 358,01 | 287,50 | 443,80 | %−48,86 |
| 2024 | 338,28 | 284,80 | 374,80 | %−5,51 |
| 2025 | 422,66 | 380,50 | 507,70 | %+24,94 |
| 2026 | 615,58 | 415,40 | 856,90 | %+45,65 |
Zincir nasıl işliyor
Doğalgaz pahalanır → üre üretimi pahalanır → çiftçi ya daha pahalı gübre alır ya da daha az gübre kullanır. İkinci durumda verim düşer ve etkisi bir sonraki hasatta ürün fiyatına yansır.
Bu yüzden gübre fiyatı, gıda enflasyonunun öncü göstergesi gibi okunabilir — ama gecikmeli. Bugünkü üre fiyatı bugünün ekmeğini değil, gelecek sezonun buğdayını ilgilendirir.
Zinciri izlemek için doğalgaz, DAP ve buğday serilerini yan yana okumak gerekir.
TL karşılığı nasıl hesaplanıyor
Dünya Bankası fiyatları nominal ABD doları cinsindendir. Bu sitede TL karşılığı, o ayın ortalama TCMB döviz satış kuruyla çarpılarak hesaplanır ve “hesaplanmış” olarak işaretlenir.
Bu bir kur çevrimidir, Türkiye iç piyasa fiyatı değildir: gümrük, navlun, vergi ve yerel marjlar dahil değildir.
Emtia verisi aylık ortalamadır. Ay içindeki sert hareketleri göstermez; günlük hassasiyet gerektiren işler için borsa verisine bakmak gerekir.
Bu yazıdaki veriler nereden geliyor
İlgili sayfalar
Sık sorulanlar
- Üre Gübre fiyatı en yüksek ne zaman oldu?
- Arşivimizin kapsadığı dönemde Nisan 2022 ayında 925,00 TRY/ton ile zirve yaptı.
- Veriler ne sıklıkla güncelleniyor?
- Dünya Bankası tabloyu ayda bir yayımlar; boru hattımız her çalıştığında güncel dosyayı kurumun sayfasından bulup indirir. Dosya adresi değişirse sabit bir bağlantıya yaslanmadığımız için güncelleme yine çalışır.
- Üre gübresi neden doğalgaza bağlı?
- Üre üretiminde amonyak kullanılır ve amonyağın ana girdisi doğalgazdır. Gaz pahalandığında üre de pahalanır.
- Gübre fiyatı gıda fiyatını ne kadar sürede etkiler?
- Bir ekim–hasat döngüsü kadar, yani genellikle bir sezon. Etki anlık değil gecikmelidir.
Bu yazı veriyi anlatır, tavsiye vermez. Hiçbir içerik yatırım tavsiyesi değildir.